الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
تدوير التذاكر
معاينة تدوير الدورة القادمة — إضافة الاستحقاق السنوي مع حدّ أعلى اختياري وفق التهيئة
الرصيد الحالي95تذكرة
استحقاق الدورة+171يُضاف
الرصيد بعد التدوير266
أرصدة مقيّدة بالحد0لا حد أعلى
معاينة التدوير لكل موظف
بلا حد أعلى| الموظف | القسم | الرصيد قبل | استحقاق الدورة | الرصيد بعد |
|---|---|---|---|---|
| محمد رحمن | التقني | 7 | +4 | 11 |
| هبة يوسف | المبيعات | 7 | +6 | 13 |
| حسام فتحي | التقني | 6 | +7 | 13 |
| راجيش كومار | التقني | 5 | +6 | 11 |
| صديق النور | خدمات العملاء | 5 | +4 | 9 |
| معتصم عوض | المبيعات | 5 | +5 | 10 |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | 4 | +2 | 6 |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | 4 | +4 | 8 |
| خالد المنصور | التقني | 6 | +3 | 9 |
| طارق إبراهيم | المبيعات | 3 | +5 | 8 |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | 3 | +6 | 9 |
| نورة القحطاني | المالية | 5 | +4 | 9 |
| سلطان الغامدي | التقني | 5 | +7 | 12 |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | 4 | +3 | 7 |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | 2 | +2 | 4 |
| سعاد نصار | المالية | 2 | +2 | 4 |
| سانجاي باتيل | الموارد البشرية | 2 | +1 | 3 |
| كيران راو | التقني | 2 | +3 | 5 |
| شريف عادل | الموارد البشرية | 2 | +5 | 7 |
| إسلام جمال | التقني | 2 | +6 | 8 |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | 2 | +6 | 8 |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | 3 | +6 | 9 |
| وليد الدوسري | المبيعات | 2 | +5 | 7 |
| هيا الرشيد | المالية | 2 | +6 | 8 |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | 1 | +2 | 3 |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | 1 | +1 | 2 |
| بكري إدريس | الموارد البشرية | 1 | +2 | 3 |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | 1 | +3 | 4 |
| عبدالله الشمري | خدمات العملاء | 1 | +4 | 5 |
| فهد الدوسري | المبيعات | 0 | +4 | 4 |
| سامر الحلبي | المبيعات | 0 | +3 | 3 |
| كريم مصطفى | التقني | 0 | +2 | 2 |
| الطيب حامد | الموارد البشرية | 0 | +3 | 3 |
| مهند حدادين | المبيعات | 0 | +2 | 2 |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | 0 | +6 | 6 |
| بريا مينون | التقني | 0 | +1 | 1 |
| آمنة الفاضل | المبيعات | 0 | +1 | 1 |
| رنا الزعبي | خدمات العملاء | 0 | +6 | 6 |
| منى صلاح | التقني | 0 | +2 | 2 |
| فيجاي ناير | المبيعات | 0 | +3 | 3 |
| زيد العمري | المبيعات | 0 | +5 | 5 |
| يوسف عودة | التقني | 0 | +4 | 4 |
| عمر الرواشدة | المبيعات | 0 | +3 | 3 |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | 0 | +1 | 1 |
| ماهر خليل | التقني | 0 | +5 | 5 |
نموذج أولي — المعاينة محتسبة فعليًا وتتغيّر مع الحد الأعلى؛ تنفيذ التدوير الفعلي «قريبًا في النسخة الكاملة».