الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
رصيد التذاكر
المستحق والمستخدم والمصروف نقدًا والمتبقي لكل موظف، وقيمته النقدية
أصحاب الاستحقاق45
تذاكر مستحقة331مستخدمة 141 · نقدًا 95
الرصيد المتبقي95تذكرة
القيمة النقدية للرصيد264,800 ر.س.
| الموظف | القسم | الوجهة | مستحقة | مستخدمة | نقدًا | المتبقي | قيمة التذكرة | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد رحمن | التقني | الهند — مومباي | 12 | — | 5 | 7 | 3,200 ر.س. | 22,400 ر.س. |
| هبة يوسف | المبيعات | مصر — القاهرة | 12 | 5 | — | 7 | 3,200 ر.س. | 22,400 ر.س. |
| حسام فتحي | التقني | مصر — القاهرة | 14 | 3 | 5 | 6 | 3,200 ر.س. | 19,200 ر.س. |
| راجيش كومار | التقني | الهند — مومباي | 12 | 4 | 3 | 5 | 3,200 ر.س. | 16,000 ر.س. |
| صديق النور | خدمات العملاء | السودان — الخرطوم | 8 | 3 | — | 5 | 3,200 ر.س. | 16,000 ر.س. |
| معتصم عوض | المبيعات | السودان — الخرطوم | 15 | — | 10 | 5 | 3,200 ر.س. | 16,000 ر.س. |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | الأردن — عمّان | 6 | — | 2 | 4 | 3,200 ر.س. | 12,800 ر.س. |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | فلسطين — عمّان | 4 | — | — | 4 | 3,200 ر.س. | 12,800 ر.س. |
| خالد المنصور | التقني | رحلة داخلية | 9 | 1 | 2 | 6 | 1,800 ر.س. | 10,800 ر.س. |
| طارق إبراهيم | المبيعات | مصر — القاهرة | 10 | 7 | — | 3 | 3,200 ر.س. | 9,600 ر.س. |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | الأردن — عمّان | 12 | 1 | 8 | 3 | 3,200 ر.س. | 9,600 ر.س. |
| نورة القحطاني | المالية | رحلة داخلية | 8 | 1 | 2 | 5 | 1,800 ر.س. | 9,000 ر.س. |
| سلطان الغامدي | التقني | رحلة داخلية | 14 | 9 | — | 5 | 1,800 ر.س. | 9,000 ر.س. |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | رحلة داخلية | 6 | — | 2 | 4 | 1,800 ر.س. | 7,200 ر.س. |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | السودان — الخرطوم | 2 | — | — | 2 | 3,200 ر.س. | 6,400 ر.س. |
| سعاد نصار | المالية | فلسطين — عمّان | 2 | — | — | 2 | 3,200 ر.س. | 6,400 ر.س. |
| سانجاي باتيل | الموارد البشرية | الهند — مومباي | 2 | — | — | 2 | 3,200 ر.س. | 6,400 ر.س. |
| كيران راو | التقني | الهند — مومباي | 3 | 1 | — | 2 | 3,200 ر.س. | 6,400 ر.س. |
| شريف عادل | الموارد البشرية | مصر — القاهرة | 10 | 8 | — | 2 | 3,200 ر.س. | 6,400 ر.س. |
| إسلام جمال | التقني | مصر — القاهرة | 12 | 8 | 2 | 2 | 3,200 ر.س. | 6,400 ر.س. |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | مصر — القاهرة | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,200 ر.س. | 6,400 ر.س. |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | رحلة داخلية | 12 | 9 | — | 3 | 1,800 ر.س. | 5,400 ر.س. |
| وليد الدوسري | المبيعات | رحلة داخلية | 15 | 7 | 6 | 2 | 1,800 ر.س. | 3,600 ر.س. |
| هيا الرشيد | المالية | رحلة داخلية | 18 | 11 | 5 | 2 | 1,800 ر.س. | 3,600 ر.س. |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | الهند — مومباي | 2 | — | 1 | 1 | 3,200 ر.س. | 3,200 ر.س. |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | فلسطين — عمّان | 1 | — | — | 1 | 3,200 ر.س. | 3,200 ر.س. |
| بكري إدريس | الموارد البشرية | السودان — الخرطوم | 2 | 1 | — | 1 | 3,200 ر.س. | 3,200 ر.س. |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | مصر — القاهرة | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,200 ر.س. | 3,200 ر.س. |
| عبدالله الشمري | خدمات العملاء | رحلة داخلية | 12 | 10 | 1 | 1 | 1,800 ر.س. | 1,800 ر.س. |
| فهد الدوسري | المبيعات | رحلة داخلية | 4 | 4 | — | 0 | 1,800 ر.س. | 0 ر.س. |
| سامر الحلبي | المبيعات | سوريا — دمشق | 3 | — | 3 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| كريم مصطفى | التقني | مصر — القاهرة | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| الطيب حامد | الموارد البشرية | السودان — الخرطوم | 3 | 3 | — | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| مهند حدادين | المبيعات | الأردن — عمّان | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | مصر — القاهرة | 12 | 9 | 3 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| بريا مينون | التقني | الهند — مومباي | 2 | 2 | — | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| آمنة الفاضل | المبيعات | السودان — الخرطوم | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| رنا الزعبي | خدمات العملاء | الأردن — عمّان | 6 | 1 | 5 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| منى صلاح | التقني | مصر — القاهرة | 2 | 2 | — | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| فيجاي ناير | المبيعات | الهند — مومباي | 9 | — | 9 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| زيد العمري | المبيعات | الأردن — عمّان | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| يوسف عودة | التقني | فلسطين — عمّان | 12 | 6 | 6 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| عمر الرواشدة | المبيعات | الأردن — عمّان | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | السودان — الخرطوم | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,200 ر.س. | 0 ر.س. |
| ماهر خليل | التقني | مصر — القاهرة | 10 | 10 | — | 0 | 6,000 ر.س. | 0 ر.س. |
| الإجمالي (45 موظف) | 331 | 141 | 95 | 95 | 264,800 ر.س. | |||
نموذج أولي — الأرصدة محتسبة فعليًا من الاستحقاق والحركات؛ التسديد النقدي الفعلي «قريبًا في النسخة الكاملة».