الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
حركات تذاكر مجملة
معالجة استحقاق التذاكر لمجموعة مُصفّاة حسب القسم أو درجة التذكرة
الموظفون المشمولون45
إجمالي التذاكر للاستحقاق171تذكرة
القيمة الإجمالية502,400 ر.س.
معاينة المجموعة
كل الأقسام| الموظف | القسم | الدرجة | استحقاق سنوي | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| محمد رحمن | التقني | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | 12,800 ر.س. |
| هبة يوسف | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | 19,200 ر.س. |
| حسام فتحي | التقني | الدرجة الاقتصادية | 7 تذكرة | 22,400 ر.س. |
| راجيش كومار | التقني | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | 19,200 ر.س. |
| صديق النور | خدمات العملاء | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | 12,800 ر.س. |
| معتصم عوض | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | 16,000 ر.س. |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | 6,400 ر.س. |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | 12,800 ر.س. |
| خالد المنصور | التقني | درجة رجال الأعمال | 3 تذكرة | 5,400 ر.س. |
| طارق إبراهيم | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | 16,000 ر.س. |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | 19,200 ر.س. |
| نورة القحطاني | المالية | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | 7,200 ر.س. |
| سلطان الغامدي | التقني | الدرجة الاقتصادية | 7 تذكرة | 12,600 ر.س. |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | 5,400 ر.س. |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | 6,400 ر.س. |
| سعاد نصار | المالية | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | 6,400 ر.س. |
| سانجاي باتيل | الموارد البشرية | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | 3,200 ر.س. |
| كيران راو | التقني | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | 9,600 ر.س. |
| شريف عادل | الموارد البشرية | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | 16,000 ر.س. |
| إسلام جمال | التقني | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | 19,200 ر.س. |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | 19,200 ر.س. |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | درجة رجال الأعمال | 6 تذكرة | 10,800 ر.س. |
| وليد الدوسري | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | 9,000 ر.س. |
| هيا الرشيد | المالية | درجة رجال الأعمال | 6 تذكرة | 10,800 ر.س. |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | 6,400 ر.س. |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | 3,200 ر.س. |
| بكري إدريس | الموارد البشرية | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | 6,400 ر.س. |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | 9,600 ر.س. |
| عبدالله الشمري | خدمات العملاء | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | 7,200 ر.س. |
| فهد الدوسري | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | 7,200 ر.س. |
| سامر الحلبي | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | 9,600 ر.س. |
| كريم مصطفى | التقني | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | 6,400 ر.س. |
| الطيب حامد | الموارد البشرية | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | 9,600 ر.س. |
| مهند حدادين | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | 6,400 ر.س. |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | 19,200 ر.س. |
| بريا مينون | التقني | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | 3,200 ر.س. |
| آمنة الفاضل | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | 3,200 ر.س. |
| رنا الزعبي | خدمات العملاء | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | 19,200 ر.س. |
| منى صلاح | التقني | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | 6,400 ر.س. |
| فيجاي ناير | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | 9,600 ر.س. |
| زيد العمري | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | 16,000 ر.س. |
| يوسف عودة | التقني | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | 12,800 ر.س. |
| عمر الرواشدة | المبيعات | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | 9,600 ر.س. |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | 3,200 ر.س. |
| ماهر خليل | التقني | درجة رجال الأعمال | 5 تذكرة | 30,000 ر.س. |
نموذج أولي — المجموعة وإجمالياتها تُحتسب فورًا مع تغيير التصفية؛ المعالجة الجماعية الفعلية «قريبًا في النسخة الكاملة».