الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
تقرير أرصدة التذاكر
أرصدة التذاكر لكل موظف وقيمتها النقدية — قابلة للتصفية حسب القسم وللطباعة
عدد السجلات45
القيمة النقدية264,800 ر.س.
النطاقكل الأقسام
النتائج
كل الأقسام| الموظف | القسم | الوجهة | مستحقة | مستخدمة | المتبقي | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد رحمن | التقني | الهند — مومباي | 12 | 0 | 7 | 22,400 ر.س. |
| هبة يوسف | المبيعات | مصر — القاهرة | 12 | 5 | 7 | 22,400 ر.س. |
| حسام فتحي | التقني | مصر — القاهرة | 14 | 3 | 6 | 19,200 ر.س. |
| راجيش كومار | التقني | الهند — مومباي | 12 | 4 | 5 | 16,000 ر.س. |
| صديق النور | خدمات العملاء | السودان — الخرطوم | 8 | 3 | 5 | 16,000 ر.س. |
| معتصم عوض | المبيعات | السودان — الخرطوم | 15 | 0 | 5 | 16,000 ر.س. |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | الأردن — عمّان | 6 | 0 | 4 | 12,800 ر.س. |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | فلسطين — عمّان | 4 | 0 | 4 | 12,800 ر.س. |
| خالد المنصور | التقني | رحلة داخلية | 9 | 1 | 6 | 10,800 ر.س. |
| طارق إبراهيم | المبيعات | مصر — القاهرة | 10 | 7 | 3 | 9,600 ر.س. |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | الأردن — عمّان | 12 | 1 | 3 | 9,600 ر.س. |
| نورة القحطاني | المالية | رحلة داخلية | 8 | 1 | 5 | 9,000 ر.س. |
| سلطان الغامدي | التقني | رحلة داخلية | 14 | 9 | 5 | 9,000 ر.س. |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | رحلة داخلية | 6 | 0 | 4 | 7,200 ر.س. |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | السودان — الخرطوم | 2 | 0 | 2 | 6,400 ر.س. |
| سعاد نصار | المالية | فلسطين — عمّان | 2 | 0 | 2 | 6,400 ر.س. |
| سانجاي باتيل | الموارد البشرية | الهند — مومباي | 2 | 0 | 2 | 6,400 ر.س. |
| كيران راو | التقني | الهند — مومباي | 3 | 1 | 2 | 6,400 ر.س. |
| شريف عادل | الموارد البشرية | مصر — القاهرة | 10 | 8 | 2 | 6,400 ر.س. |
| إسلام جمال | التقني | مصر — القاهرة | 12 | 8 | 2 | 6,400 ر.س. |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | مصر — القاهرة | 6 | 2 | 2 | 6,400 ر.س. |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | رحلة داخلية | 12 | 9 | 3 | 5,400 ر.س. |
| وليد الدوسري | المبيعات | رحلة داخلية | 15 | 7 | 2 | 3,600 ر.س. |
| هيا الرشيد | المالية | رحلة داخلية | 18 | 11 | 2 | 3,600 ر.س. |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | الهند — مومباي | 2 | 0 | 1 | 3,200 ر.س. |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | فلسطين — عمّان | 1 | 0 | 1 | 3,200 ر.س. |
| بكري إدريس | الموارد البشرية | السودان — الخرطوم | 2 | 1 | 1 | 3,200 ر.س. |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | مصر — القاهرة | 6 | 2 | 1 | 3,200 ر.س. |
| عبدالله الشمري | خدمات العملاء | رحلة داخلية | 12 | 10 | 1 | 1,800 ر.س. |
| فهد الدوسري | المبيعات | رحلة داخلية | 4 | 4 | 0 | 0 ر.س. |
| سامر الحلبي | المبيعات | سوريا — دمشق | 3 | 0 | 0 | 0 ر.س. |
| كريم مصطفى | التقني | مصر — القاهرة | 4 | 2 | 0 | 0 ر.س. |
| الطيب حامد | الموارد البشرية | السودان — الخرطوم | 3 | 3 | 0 | 0 ر.س. |
| مهند حدادين | المبيعات | الأردن — عمّان | 4 | 2 | 0 | 0 ر.س. |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | مصر — القاهرة | 12 | 9 | 0 | 0 ر.س. |
| بريا مينون | التقني | الهند — مومباي | 2 | 2 | 0 | 0 ر.س. |
| آمنة الفاضل | المبيعات | السودان — الخرطوم | 3 | 2 | 0 | 0 ر.س. |
| رنا الزعبي | خدمات العملاء | الأردن — عمّان | 6 | 1 | 0 | 0 ر.س. |
| منى صلاح | التقني | مصر — القاهرة | 2 | 2 | 0 | 0 ر.س. |
| فيجاي ناير | المبيعات | الهند — مومباي | 9 | 0 | 0 | 0 ر.س. |
| زيد العمري | المبيعات | الأردن — عمّان | 5 | 2 | 0 | 0 ر.س. |
| يوسف عودة | التقني | فلسطين — عمّان | 12 | 6 | 0 | 0 ر.س. |
| عمر الرواشدة | المبيعات | الأردن — عمّان | 3 | 2 | 0 | 0 ر.س. |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | السودان — الخرطوم | 2 | 1 | 0 | 0 ر.س. |
| ماهر خليل | التقني | مصر — القاهرة | 10 | 10 | 0 | 0 ر.س. |
نموذج أولي — التقرير محتسب فعليًا ويتوافق مع شاشة الرصيد؛ الطباعة متاحة والتصدير «قريبًا في النسخة الكاملة».