المشاريع ومراكز التكلفة
توزيع تكلفة الموظفين على المشاريع — التكاليف المباشرة وغير المباشرة
نظرة عامة على المشاريع
التكلفة الشهرية لكل مشروع — المباشرة، وحصته من التكاليف غير المباشرة (العامة) الموزّعة بالتناسب
المشاريع النشطة4من 5 مشروع
التكلفة الشهرية الكلية1,278,349 ر.س.مباشرة 913,826 ر.س.
وعاء التكاليف غير المباشرة364,523 ر.س.يُوزَّع على المشاريع
القوى العاملة المخصّصة46.1وحدة عمل مكافئة (FTE)
| المشروع | العميل | الحالة | FTE | تكلفة مباشرة | غير مباشرة | الإجمالي الشهري | الميزانية السنوية | الفرق السنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشروع الحرمPRJ-01 | هيئة تطوير مكة | نشط | 8.9 | 159,137 ر.س. | 63,479 ر.س. | 222,616 ر.س. | 4,000,000 ر.س. | 1,328,608 ر.س. |
| مشروع طريق مكةPRJ-02 | وزارة النقل | نشط | 5.7 | 105,873 ر.س. | 42,233 ر.س. | 148,106 ر.س. | 3,000,000 ر.س. | 1,222,728 ر.س. |
| مشروع نيومPRJ-03 | شركة نيوم | نشط | 15.5 | 304,721 ر.س. | 121,552 ر.س. | 426,273 ر.س. | 6,000,000 ر.س. | 884,724 ر.س. |
| مشروع القديةPRJ-04 | شركة القدية للاستثمار | مخطط | 0.7 | 32,010 ر.س. | 12,769 ر.س. | 44,779 ر.س. | 2,500,000 ر.س. | 1,962,652 ر.س. |
| مشروع البحر الأحمرPRJ-05 | البحر الأحمر العالمية | نشط | 15.3 | 312,085 ر.س. | 124,490 ر.س. | 436,575 ر.س. | 4,000,000 ر.س. | −1,238,900 ر.س. |
| الإجمالي (5 مشروع) | 913,826 ر.س. | 364,523 ر.س. | 1,278,349 ر.س. | 19,500,000 ر.س. | ||||
نموذج أولي — التكاليف محتسبة فعليًا من التكلفة الكلية المحمّلة لكل موظف وتوزيعه على المشاريع؛ اضغط اسم المشروع لعرض المشاركين وتفصيل التكلفة.