الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
تذاكر الموظف
استحقاق التذاكر السنوي لكل موظف حسب الدرجة الوظيفية وحجم الأسرة والوجهة
أصحاب الاستحقاق45
إجمالي الاستحقاق السنوي171تذكرة/سنة عبر الجميع
درجة رجال الأعمال4
الدرجة الاقتصادية41
| الموظف | القسم | الدرجة | حجم الأسرة | الوجهة | الدرجة | الاستحقاق السنوي | الأساس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد رحمن | التقني | إدارة | 3 (2 معال) | الهند — مومباي | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | السنة العقدية |
| هبة يوسف | المبيعات | إشرافي | 6 (5 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | السنة المالية |
| حسام فتحي | التقني | تنفيذي | 6 (5 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 7 تذكرة | السنة العقدية |
| راجيش كومار | التقني | تنفيذي | 5 (4 معال) | الهند — مومباي | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | السنة العقدية |
| صديق النور | خدمات العملاء | تنفيذي | 3 (2 معال) | السودان — الخرطوم | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | السنة المالية |
| معتصم عوض | المبيعات | فني | 5 (4 معال) | السودان — الخرطوم | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | السنة العقدية |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | فني | 2 (1 معال) | الأردن — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | السنة العقدية |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | تنفيذي | 3 (2 معال) | فلسطين — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | السنة العقدية |
| خالد المنصور | التقني | إدارة عليا | 2 (1 معال) | رحلة داخلية | درجة رجال الأعمال | 3 تذكرة | السنة العقدية |
| طارق إبراهيم | المبيعات | تنفيذي | 4 (3 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | السنة العقدية |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | تنفيذي | 5 (4 معال) | الأردن — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | السنة العقدية |
| نورة القحطاني | المالية | تنفيذي | 3 (2 معال) | رحلة داخلية | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | السنة العقدية |
| سلطان الغامدي | التقني | تنفيذي | 6 (5 معال) | رحلة داخلية | الدرجة الاقتصادية | 7 تذكرة | السنة العقدية |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | تنفيذي | 2 (1 معال) | رحلة داخلية | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | السنة العقدية |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | إشرافي | 2 (1 معال) | السودان — الخرطوم | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | السنة العقدية |
| سعاد نصار | المالية | فني | 2 (1 معال) | فلسطين — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | السنة العقدية |
| سانجاي باتيل | الموارد البشرية | إشرافي | 1 (0 معال) | الهند — مومباي | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | السنة العقدية |
| كيران راو | التقني | إشرافي | 3 (2 معال) | الهند — مومباي | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | السنة العقدية |
| شريف عادل | الموارد البشرية | تنفيذي | 4 (3 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | السنة العقدية |
| إسلام جمال | التقني | عامل | 6 (5 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | السنة العقدية |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | إشرافي | 6 (5 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | السنة العقدية |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | إدارة عليا | 5 (4 معال) | رحلة داخلية | درجة رجال الأعمال | 6 تذكرة | السنة المالية |
| وليد الدوسري | المبيعات | تنفيذي | 4 (3 معال) | رحلة داخلية | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | السنة العقدية |
| هيا الرشيد | المالية | إدارة عليا | 5 (4 معال) | رحلة داخلية | درجة رجال الأعمال | 6 تذكرة | السنة المالية |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | فني | 2 (1 معال) | الهند — مومباي | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | السنة المالية |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | إشرافي | 1 (0 معال) | فلسطين — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | السنة المالية |
| بكري إدريس | الموارد البشرية | فني | 2 (1 معال) | السودان — الخرطوم | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | السنة العقدية |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | تنفيذي | 2 (1 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | السنة العقدية |
| عبدالله الشمري | خدمات العملاء | إشرافي | 4 (3 معال) | رحلة داخلية | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | السنة العقدية |
| فهد الدوسري | المبيعات | تنفيذي | 3 (2 معال) | رحلة داخلية | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | السنة العقدية |
| سامر الحلبي | المبيعات | تنفيذي | 2 (1 معال) | سوريا — دمشق | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | السنة العقدية |
| كريم مصطفى | التقني | إشرافي | 2 (1 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | السنة العقدية |
| الطيب حامد | الموارد البشرية | تنفيذي | 2 (1 معال) | السودان — الخرطوم | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | السنة العقدية |
| مهند حدادين | المبيعات | إشرافي | 2 (1 معال) | الأردن — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | السنة العقدية |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | تنفيذي | 5 (4 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | السنة العقدية |
| بريا مينون | التقني | إشرافي | 1 (0 معال) | الهند — مومباي | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | السنة العقدية |
| آمنة الفاضل | المبيعات | فني | 1 (0 معال) | السودان — الخرطوم | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | السنة المالية |
| رنا الزعبي | خدمات العملاء | عامل | 6 (5 معال) | الأردن — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 6 تذكرة | السنة العقدية |
| منى صلاح | التقني | فني | 2 (1 معال) | مصر — القاهرة | الدرجة الاقتصادية | 2 تذكرة | السنة العقدية |
| فيجاي ناير | المبيعات | عامل | 3 (2 معال) | الهند — مومباي | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | السنة العقدية |
| زيد العمري | المبيعات | إشرافي | 5 (4 معال) | الأردن — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 5 تذكرة | السنة العقدية |
| يوسف عودة | التقني | عامل | 4 (3 معال) | فلسطين — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 4 تذكرة | السنة العقدية |
| عمر الرواشدة | المبيعات | تنفيذي | 2 (1 معال) | الأردن — عمّان | الدرجة الاقتصادية | 3 تذكرة | السنة العقدية |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | فني | 1 (0 معال) | السودان — الخرطوم | الدرجة الاقتصادية | 1 تذكرة | السنة العقدية |
| ماهر خليل | التقني | إدارة عليا | 4 (3 معال) | مصر — القاهرة | درجة رجال الأعمال | 5 تذكرة | السنة العقدية |
نموذج أولي — الاستحقاق محتسب من الدرجة الوظيفية وحجم الأسرة المشتقّ؛ السعوديون: رحلة داخلية، والمقيمون: وجهة الوطن. الإصدار الفعلي «قريبًا في النسخة الكاملة».