الوقت والحضور
Green Path TA — مراقبة الحضور والسياسات والورديات
لوحة مراقبة الحضور
مؤشرات الحضور والتأخر والغياب والعمل الإضافي — اليوم
الالتزام بالدوام74/75مؤشر اللوحة الرئيسية
حالات التأخر37تأخر > 10 دقائق
الغياب0بدون إذن
العمل الإضافي82 سإجمالي اليوم
نسبة الحضور
i
94%
الانضباط (عدم التأخر)
i
36%
البصمات المفقودة
i
0بصمة تحتاج تصحيحًا
سجلّ الحضور اليومي
| الموظف | الحضور | التأخر (د) | إضافي (س) | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| أحمد الشريف | 08:03 | 3 | 1 | حاضر |
| سارة العتيبي | 08:03 | 3 | 1 | حاضر |
| خالد المنصور | 08:03 | 3 | 1 | حاضر |
| محمد رحمن | 08:03 | 3 | 1 | حاضر |
| نورة القحطاني | — | — | — | إجازة |
| فهد الدوسري | 08:04 | 4 | 1 | حاضر |
| ريم الزهراني | 08:04 | 4 | 1 | حاضر |
| عبدالله الشمري | 08:04 | 4 | 1 | حاضر |
| تركي العتيبي | 08:04 | 4 | 1 | حاضر |
| ناصر الحربي | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| بندر القحطاني | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| العنود السبيعي | 08:15 | 15 | 1 | متأخر |
| سلطان الغامدي | 08:15 | 15 | 1 | متأخر |
| ماجد الشهري | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| وليد الدوسري | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| يزيد المطيري | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| لمى الشمري | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| محمود عبدالله | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| راجيش كومار | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| عثمان البشير | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| رائد الخطيب | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| سامر الحلبي | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| نبيل صافي | — | — | — | إجازة |
| كريم مصطفى | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| أنيل شارما | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| الطيب حامد | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| مهند حدادين | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| ريما الحمصي | 08:17 | 17 | 1 | متأخر |
| سعاد نصار | 08:17 | 17 | 1 | متأخر |
| عمرو حسن | 08:17 | 17 | 1 | متأخر |
| بريا مينون | 08:17 | 17 | 1 | متأخر |
| آمنة الفاضل | 08:17 | 17 | 1 | متأخر |
| رنا الزعبي | 08:17 | 17 | 1 | متأخر |
| فراس الشامي | 08:17 | 17 | 1 | متأخر |
| حاتم قاسم | 08:17 | 17 | 1 | متأخر |
| منى صلاح | — | — | — | إجازة |
| فيجاي ناير | 08:17 | 17 | 1 | متأخر |
| صديق النور | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| زيد العمري | 08:16 | 16 | 1 | متأخر |
| غسان العلي | 08:17 | 17 | 3 | متأخر |
| يوسف عودة | 08:17 | 17 | 3 | متأخر |
| طارق إبراهيم | 08:18 | 18 | 3 | متأخر |
| سانجاي باتيل | 08:18 | 18 | 3 | متأخر |
| معتصم عوض | 08:17 | 17 | 3 | متأخر |
| باسل النابلسي | 08:17 | 17 | 3 | متأخر |
| حسام فتحي | 08:17 | 17 | 3 | متأخر |
| أرجون ريدي | 08:17 | 17 | 3 | متأخر |
| بكري إدريس | 08:17 | 17 | 3 | متأخر |
| عمر الرواشدة | — | — | — | إجازة |
| أيمن سمير | 08:06 | 6 | 1 | حاضر |
| كيران راو | 08:06 | 6 | 1 | حاضر |
| هيثم عثمان | 08:06 | 6 | 1 | حاضر |
| شريف عادل | 08:06 | 6 | 1 | حاضر |
| هبة يوسف | 08:06 | 6 | 1 | حاضر |
| مصطفى كامل | 08:05 | 5 | 1 | حاضر |
| إسلام جمال | 08:05 | 5 | 1 | حاضر |
| وائل نبيل | 08:05 | 5 | 1 | حاضر |
| دينا عاطف | 08:05 | 5 | 1 | حاضر |
| أحمد رفعت | 08:05 | 5 | 1 | حاضر |
| صالح الشثري | 08:04 | 4 | 3 | حاضر |
| هيا الرشيد | 08:04 | 4 | 3 | حاضر |
| ماهر خليل | 08:03 | 3 | 3 | حاضر |
نموذج أولي — سجلات الحضور مشتقة من بذرة ثابتة؛ تعديل السجلات وربط الساعات الصافية بالرواتب قيد الإنشاء.