الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
الرسوم الحكومية والإقامات
الرسوم الحكومية، تأشيرات الخروج والعودة، انتهاء وتجديد الإقامة
الرسوم الحكومية مقابل الرواتب
i
1.29%
- إجمالي الرسوم الحكومية13,000 ر.س.
- إجمالي الرواتب1,007,540 ر.س.
الخروج والعودة
i
| نوع التأشيرة | العدد | القيمة |
|---|---|---|
| إنهاء واحد | 1 | 6,000 ر.س. |
| متعددة | 1 | 6,000 ر.س. |
انتهاء الإقامة
i
- سوف تنتهي خلال 30 يوم0
- سوف تنتهي خلال 60 يوم1
- سوف تنتهي خلال 90 يوم2
إجمالي عدد الموظفين (62)
i
44
غير مواطن
نسبة تجديد الإقامة حسب الجنسية
i
99.9%
تكلفة التجديد حسب الجنسية
- 🇵🇸فلسطيني1,000 ر.س.
اشتراكات التأمينات الاجتماعية (GOSI)
وفق جداول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مرجع BRD، حتى يونيو 2026) — الوعاء التأميني بحد أقصى 45,000 ر.س.. الفئة مشتقة من جنسية الموظف وتاريخ التسجيل حول 3 يوليو 2024.
جدول نسب الاشتراك
| الفئة | الموظف | المنشأة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| سعودي — مسجَّل قبل 3 يوليو 2024 | 9.75% | 11.75% | 21.5% |
| سعودي — مسجَّل بعد 3 يوليو 2024 (تصعيد 2026) | 10.75% | 12.75% | 23.5% |
| غير سعودي (وافد) — أخطار مهنية | 0% | 2% | 2% |
الاشتراكات الشهرية حسب الفئة (ر.س)
| الفئة | العدد | الموظف | المنشأة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| سعودي (قبل) | 17 | 29,031 | 34,985 | 64,016 |
| سعودي (بعد) | 1 | 1,398 | 1,658 | 3,056 |
| وافد | 44 | 0 | 9,389 | 9,389 |
إجمالي GOSI الشهري (الموظف + المنشأة)76,461 ر.س.
اشتراك كل موظف
| الموظف | الفئة | الوعاء | حصة الموظف | حصة المنشأة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| أحمد الشريف | سعودي (قبل) | 28,000 | 2,730 | 3,290 | 6,020 |
| سارة العتيبي | سعودي (قبل) | 14,000 | 1,365 | 1,645 | 3,010 |
| خالد المنصور | سعودي (قبل) | 26,000 | 2,535 | 3,055 | 5,590 |
| محمد رحمن | وافد | 18,000 | 0 | 360 | 360 |
| نورة القحطاني | سعودي (قبل) | 13,000 | 1,268 | 1,528 | 2,796 |
| فهد الدوسري | سعودي (قبل) | 12,000 | 1,170 | 1,410 | 2,580 |
| ريم الزهراني | سعودي (قبل) | 27,000 | 2,633 | 3,173 | 5,806 |
| عبدالله الشمري | سعودي (قبل) | 9,000 | 878 | 1,058 | 1,936 |
| تركي العتيبي | سعودي (قبل) | 24,000 | 2,340 | 2,820 | 5,160 |
| ناصر الحربي | سعودي (قبل) | 11,400 | 1,112 | 1,340 | 2,452 |
| بندر القحطاني | سعودي (قبل) | 12,200 | 1,190 | 1,434 | 2,624 |
| العنود السبيعي | سعودي (بعد) | 13,000 | 1,398 | 1,658 | 3,056 |
| سلطان الغامدي | سعودي (قبل) | 13,800 | 1,346 | 1,622 | 2,968 |
| ماجد الشهري | سعودي (قبل) | 14,600 | 1,424 | 1,716 | 3,140 |
| وليد الدوسري | سعودي (قبل) | 15,400 | 1,502 | 1,810 | 3,312 |
| يزيد المطيري | سعودي (قبل) | 22,000 | 2,145 | 2,585 | 4,730 |
| لمى الشمري | سعودي (قبل) | 9,800 | 956 | 1,152 | 2,108 |
| محمود عبدالله | وافد | 5,200 | 0 | 104 | 104 |
| راجيش كومار | وافد | 12,850 | 0 | 257 | 257 |
| عثمان البشير | وافد | 10,150 | 0 | 203 | 203 |
| رائد الخطيب | وافد | 7,450 | 0 | 149 | 149 |
| سامر الحلبي | وافد | 15,100 | 0 | 302 | 302 |
| نبيل صافي | وافد | 12,400 | 0 | 248 | 248 |
| كريم مصطفى | وافد | 9,700 | 0 | 194 | 194 |
| أنيل شارما | وافد | 7,000 | 0 | 140 | 140 |
| الطيب حامد | وافد | 14,650 | 0 | 293 | 293 |
| مهند حدادين | وافد | 11,950 | 0 | 239 | 239 |
| ريما الحمصي | وافد | 9,250 | 0 | 185 | 185 |
| سعاد نصار | وافد | 6,550 | 0 | 131 | 131 |
| عمرو حسن | وافد | 14,200 | 0 | 284 | 284 |
| بريا مينون | وافد | 11,500 | 0 | 230 | 230 |
| آمنة الفاضل | وافد | 8,800 | 0 | 176 | 176 |
| رنا الزعبي | وافد | 6,100 | 0 | 122 | 122 |
| فراس الشامي | وافد | 13,750 | 0 | 275 | 275 |
| حاتم قاسم | وافد | 11,050 | 0 | 221 | 221 |
| منى صلاح | وافد | 8,350 | 0 | 167 | 167 |
| فيجاي ناير | وافد | 5,650 | 0 | 113 | 113 |
| صديق النور | وافد | 13,300 | 0 | 266 | 266 |
| زيد العمري | وافد | 10,600 | 0 | 212 | 212 |
| غسان العلي | وافد | 7,900 | 0 | 158 | 158 |
| يوسف عودة | وافد | 5,200 | 0 | 104 | 104 |
| طارق إبراهيم | وافد | 12,850 | 0 | 257 | 257 |
| سانجاي باتيل | وافد | 10,150 | 0 | 203 | 203 |
| معتصم عوض | وافد | 7,450 | 0 | 149 | 149 |
| باسل النابلسي | وافد | 15,100 | 0 | 302 | 302 |
| حسام فتحي | وافد | 12,400 | 0 | 248 | 248 |
| أرجون ريدي | وافد | 9,700 | 0 | 194 | 194 |
| بكري إدريس | وافد | 7,000 | 0 | 140 | 140 |
| عمر الرواشدة | وافد | 14,650 | 0 | 293 | 293 |
| أيمن سمير | وافد | 11,950 | 0 | 239 | 239 |
| كيران راو | وافد | 9,250 | 0 | 185 | 185 |
| هيثم عثمان | وافد | 6,550 | 0 | 131 | 131 |
| شريف عادل | وافد | 14,200 | 0 | 284 | 284 |
| هبة يوسف | وافد | 11,500 | 0 | 230 | 230 |
| مصطفى كامل | وافد | 8,800 | 0 | 176 | 176 |
| إسلام جمال | وافد | 6,100 | 0 | 122 | 122 |
| وائل نبيل | وافد | 13,750 | 0 | 275 | 275 |
| دينا عاطف | وافد | 11,050 | 0 | 221 | 221 |
| أحمد رفعت | وافد | 8,350 | 0 | 167 | 167 |
| صالح الشثري | سعودي (قبل) | 25,000 | 2,438 | 2,938 | 5,376 |
| هيا الرشيد | سعودي (قبل) | 20,500 | 1,999 | 2,409 | 4,408 |
| ماهر خليل | وافد | 22,000 | 0 | 440 | 440 |
خدمات مقيم (Muqeem)
إجراءات الوافدين — نماذج تجريبية توضّح ما سيُرسَل للتكامل الفعلي دون تنفيذ حقيقي.
نموذج أولي — أرقام GOSI محسوبة من بيانات الموظفين وفق جداول BRD المجمّدة؛ لا يوجد تكامل مباشر مع التأمينات أو مقيم.