الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
تقرير حركات التذاكر التفصيلي
حركات التذاكر سطرًا بسطر لكل موظف — قابلة للتصفية حسب القسم وللطباعة
عدد السجلات105
إجمالي القيمة1,635,200 ر.س.
النطاقكل الأقسام
النتائج
كل الأقسام| التاريخ | الموظف | القسم | النوع | عدد التذاكر | الوجهة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 | رائد الخطيب | الموارد البشرية | تسديد نقدًا | 2 | الأردن — عمّان | 6,400 ر.س. |
| 1 يوليو 2026 | أنيل شارما | ضمان الجودة | تسديد نقدًا | 1 | الهند — مومباي | 3,200 ر.س. |
| 1 يوليو 2026 | آمنة الفاضل | المبيعات | تسديد نقدًا | 1 | السودان — الخرطوم | 3,200 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | خالد المنصور | التقني | تسديد نقدًا | 2 | رحلة داخلية | 3,600 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | نورة القحطاني | المالية | تسديد نقدًا | 2 | رحلة داخلية | 3,600 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | وليد الدوسري | المبيعات | تسديد نقدًا | 6 | رحلة داخلية | 10,800 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | سامر الحلبي | المبيعات | تسديد نقدًا | 3 | سوريا — دمشق | 9,600 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | كريم مصطفى | التقني | تسديد نقدًا | 2 | مصر — القاهرة | 6,400 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | مهند حدادين | المبيعات | تسديد نقدًا | 2 | الأردن — عمّان | 6,400 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | رنا الزعبي | خدمات العملاء | تسديد نقدًا | 5 | الأردن — عمّان | 16,000 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | فيجاي ناير | المبيعات | تسديد نقدًا | 9 | الهند — مومباي | 28,800 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | معتصم عوض | المبيعات | تسديد نقدًا | 10 | السودان — الخرطوم | 32,000 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | باسل النابلسي | ضمان الجودة | تسديد نقدًا | 8 | الأردن — عمّان | 25,600 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | حسام فتحي | التقني | تسديد نقدًا | 5 | مصر — القاهرة | 16,000 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | وائل نبيل | ضمان الجودة | تسديد نقدًا | 3 | مصر — القاهرة | 9,600 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | دينا عاطف | الموارد البشرية | تسديد نقدًا | 2 | مصر — القاهرة | 6,400 ر.س. |
| 1 يونيو 2026 | هيا الرشيد | المالية | تسديد نقدًا | 5 | رحلة داخلية | 9,000 ر.س. |
| 1 مايو 2026 | محمد رحمن | التقني | تسديد نقدًا | 5 | الهند — مومباي | 16,000 ر.س. |
| 1 مايو 2026 | عبدالله الشمري | خدمات العملاء | تسديد نقدًا | 1 | رحلة داخلية | 1,800 ر.س. |
| 1 مايو 2026 | بندر القحطاني | الموارد البشرية | تسديد نقدًا | 2 | رحلة داخلية | 3,600 ر.س. |
| 1 مايو 2026 | عمرو حسن | ضمان الجودة | تسديد نقدًا | 3 | مصر — القاهرة | 9,600 ر.س. |
| 1 مايو 2026 | يوسف عودة | التقني | تسديد نقدًا | 6 | فلسطين — عمّان | 19,200 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | وليد الدوسري | المبيعات | إصدار | 7 | رحلة داخلية | 12,600 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | راجيش كومار | التقني | تسديد نقدًا | 3 | الهند — مومباي | 9,600 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | زيد العمري | المبيعات | إصدار | 2 | الأردن — عمّان | 6,400 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | زيد العمري | المبيعات | تسديد نقدًا | 3 | الأردن — عمّان | 9,600 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | باسل النابلسي | ضمان الجودة | إصدار | 1 | الأردن — عمّان | 3,200 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | حسام فتحي | التقني | إصدار | 3 | مصر — القاهرة | 9,600 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | عمر الرواشدة | المبيعات | تسديد نقدًا | 1 | الأردن — عمّان | 3,200 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | هيثم عثمان | ضمان الجودة | إصدار | 1 | السودان — الخرطوم | 3,200 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | هيثم عثمان | ضمان الجودة | تسديد نقدًا | 1 | السودان — الخرطوم | 3,200 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | شريف عادل | الموارد البشرية | إصدار | 8 | مصر — القاهرة | 25,600 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | إسلام جمال | التقني | تسديد نقدًا | 2 | مصر — القاهرة | 6,400 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | ماهر خليل | التقني | إصدار | 10 | مصر — القاهرة | 60,000 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | خالد المنصور | التقني | إصدار | 1 | رحلة داخلية | 1,800 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | عبدالله الشمري | خدمات العملاء | إصدار | 10 | رحلة داخلية | 18,000 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | كريم مصطفى | التقني | إصدار | 2 | مصر — القاهرة | 6,400 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | منى صلاح | التقني | إصدار | 2 | مصر — القاهرة | 6,400 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | صديق النور | خدمات العملاء | إصدار | 3 | السودان — الخرطوم | 9,600 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | بكري إدريس | الموارد البشرية | إصدار | 1 | السودان — الخرطوم | 3,200 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | إسلام جمال | التقني | إصدار | 8 | مصر — القاهرة | 25,600 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | وائل نبيل | ضمان الجودة | إصدار | 2 | مصر — القاهرة | 6,400 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | دينا عاطف | الموارد البشرية | إصدار | 2 | مصر — القاهرة | 6,400 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | صالح الشثري | الموارد البشرية | إصدار | 9 | رحلة داخلية | 16,200 ر.س. |
| 1 مارس 2026 | هيا الرشيد | المالية | إصدار | 11 | رحلة داخلية | 19,800 ر.س. |
| 1 فبراير 2026 | نورة القحطاني | المالية | إصدار | 1 | رحلة داخلية | 1,800 ر.س. |
| 1 فبراير 2026 | سلطان الغامدي | التقني | إصدار | 9 | رحلة داخلية | 16,200 ر.س. |
| 1 فبراير 2026 | الطيب حامد | الموارد البشرية | إصدار | 3 | السودان — الخرطوم | 9,600 ر.س. |
| 1 فبراير 2026 | مهند حدادين | المبيعات | إصدار | 2 | الأردن — عمّان | 6,400 ر.س. |
| 1 فبراير 2026 | رنا الزعبي | خدمات العملاء | إصدار | 1 | الأردن — عمّان | 3,200 ر.س. |
| 1 فبراير 2026 | يوسف عودة | التقني | إصدار | 6 | فلسطين — عمّان | 19,200 ر.س. |
| 1 فبراير 2026 | كيران راو | التقني | إصدار | 1 | الهند — مومباي | 3,200 ر.س. |
| 1 يناير 2026 | راجيش كومار | التقني | إصدار | 4 | الهند — مومباي | 12,800 ر.س. |
| 1 يناير 2026 | عمرو حسن | ضمان الجودة | إصدار | 9 | مصر — القاهرة | 28,800 ر.س. |
| 1 يناير 2026 | هبة يوسف | المبيعات | إصدار | 5 | مصر — القاهرة | 16,000 ر.س. |
| 1 ديسمبر 2025 | فهد الدوسري | المبيعات | إصدار | 4 | رحلة داخلية | 7,200 ر.س. |
| 1 ديسمبر 2025 | بريا مينون | التقني | إصدار | 2 | الهند — مومباي | 6,400 ر.س. |
| 1 ديسمبر 2025 | آمنة الفاضل | المبيعات | إصدار | 2 | السودان — الخرطوم | 6,400 ر.س. |
| 1 ديسمبر 2025 | طارق إبراهيم | المبيعات | إصدار | 7 | مصر — القاهرة | 22,400 ر.س. |
| 1 ديسمبر 2025 | عمر الرواشدة | المبيعات | إصدار | 2 | الأردن — عمّان | 6,400 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | محمد رحمن | التقني | استحقاق | 12 | الهند — مومباي | 38,400 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | بندر القحطاني | الموارد البشرية | استحقاق | 6 | رحلة داخلية | 10,800 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | سلطان الغامدي | التقني | استحقاق | 14 | رحلة داخلية | 25,200 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | رائد الخطيب | الموارد البشرية | استحقاق | 6 | الأردن — عمّان | 19,200 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | سامر الحلبي | المبيعات | استحقاق | 3 | سوريا — دمشق | 9,600 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | رنا الزعبي | خدمات العملاء | استحقاق | 6 | الأردن — عمّان | 19,200 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | زيد العمري | المبيعات | استحقاق | 5 | الأردن — عمّان | 16,000 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | عمر الرواشدة | المبيعات | استحقاق | 3 | الأردن — عمّان | 9,600 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | هيثم عثمان | ضمان الجودة | استحقاق | 2 | السودان — الخرطوم | 6,400 ر.س. |
| 1 نوفمبر 2025 | شريف عادل | الموارد البشرية | استحقاق | 10 | مصر — القاهرة | 32,000 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | خالد المنصور | التقني | استحقاق | 9 | رحلة داخلية | 16,200 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | نورة القحطاني | المالية | استحقاق | 8 | رحلة داخلية | 14,400 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | نبيل صافي | خدمات العملاء | استحقاق | 4 | فلسطين — عمّان | 12,800 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | كريم مصطفى | التقني | استحقاق | 4 | مصر — القاهرة | 12,800 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | الطيب حامد | الموارد البشرية | استحقاق | 3 | السودان — الخرطوم | 9,600 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | آمنة الفاضل | المبيعات | استحقاق | 3 | السودان — الخرطوم | 9,600 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | حاتم قاسم | ضمان الجودة | استحقاق | 1 | فلسطين — عمّان | 3,200 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | فيجاي ناير | المبيعات | استحقاق | 9 | الهند — مومباي | 28,800 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | يوسف عودة | التقني | استحقاق | 12 | فلسطين — عمّان | 38,400 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | طارق إبراهيم | المبيعات | استحقاق | 10 | مصر — القاهرة | 32,000 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | معتصم عوض | المبيعات | استحقاق | 15 | السودان — الخرطوم | 48,000 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | كيران راو | التقني | استحقاق | 3 | الهند — مومباي | 9,600 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | هبة يوسف | المبيعات | استحقاق | 12 | مصر — القاهرة | 38,400 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | إسلام جمال | التقني | استحقاق | 12 | مصر — القاهرة | 38,400 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | هيا الرشيد | المالية | استحقاق | 18 | رحلة داخلية | 32,400 ر.س. |
| 1 أكتوبر 2025 | ماهر خليل | التقني | استحقاق | 10 | مصر — القاهرة | 60,000 ر.س. |
| 1 سبتمبر 2025 | فهد الدوسري | المبيعات | استحقاق | 4 | رحلة داخلية | 7,200 ر.س. |
| 1 سبتمبر 2025 | وليد الدوسري | المبيعات | استحقاق | 15 | رحلة داخلية | 27,000 ر.س. |
| 1 سبتمبر 2025 | راجيش كومار | التقني | استحقاق | 12 | الهند — مومباي | 38,400 ر.س. |
| 1 سبتمبر 2025 | أنيل شارما | ضمان الجودة | استحقاق | 2 | الهند — مومباي | 6,400 ر.س. |
| 1 سبتمبر 2025 | سانجاي باتيل | الموارد البشرية | استحقاق | 2 | الهند — مومباي | 6,400 ر.س. |
| 1 سبتمبر 2025 | باسل النابلسي | ضمان الجودة | استحقاق | 12 | الأردن — عمّان | 38,400 ر.س. |
| 1 سبتمبر 2025 | حسام فتحي | التقني | استحقاق | 14 | مصر — القاهرة | 44,800 ر.س. |
| 1 سبتمبر 2025 | بكري إدريس | الموارد البشرية | استحقاق | 2 | السودان — الخرطوم | 6,400 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | عبدالله الشمري | خدمات العملاء | استحقاق | 12 | رحلة داخلية | 21,600 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | عثمان البشير | ضمان الجودة | استحقاق | 2 | السودان — الخرطوم | 6,400 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | مهند حدادين | المبيعات | استحقاق | 4 | الأردن — عمّان | 12,800 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | سعاد نصار | المالية | استحقاق | 2 | فلسطين — عمّان | 6,400 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | عمرو حسن | ضمان الجودة | استحقاق | 12 | مصر — القاهرة | 38,400 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | بريا مينون | التقني | استحقاق | 2 | الهند — مومباي | 6,400 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | منى صلاح | التقني | استحقاق | 2 | مصر — القاهرة | 6,400 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | صديق النور | خدمات العملاء | استحقاق | 8 | السودان — الخرطوم | 25,600 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | وائل نبيل | ضمان الجودة | استحقاق | 6 | مصر — القاهرة | 19,200 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | دينا عاطف | الموارد البشرية | استحقاق | 6 | مصر — القاهرة | 19,200 ر.س. |
| 1 أغسطس 2025 | صالح الشثري | الموارد البشرية | استحقاق | 12 | رحلة داخلية | 21,600 ر.س. |
نموذج أولي — التقرير التفصيلي محتسب فعليًا من حركات التذاكر؛ الطباعة متاحة والتصدير «قريبًا في النسخة الكاملة».