الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
حركات السحب والإيداع
حركات صندوق الادخار خلال آخر ثلاثة أشهر — الاشتراكات الشهرية والسحوبات الجزئية
إجمالي الحركات121خلال آخر 3 أشهر
إيداعات117316,950 ر.س.
سحوبات411,920 ر.س.
صافي التدفق305,030 ر.س.
| التاريخ | العضو | القسم | النوع | المبلغ | الرصيد بعد الحركة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 | أحمد الشريف | الموارد البشرية | إيداع | 5,600 ر.س. | 207,980 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | خالد المنصور | التقني | إيداع | 5,200 ر.س. | 464,631 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | فهد الدوسري | المبيعات | إيداع | 2,400 ر.س. | 90,125 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | ريم الزهراني | المالية | إيداع | 5,400 ر.س. | 482,501 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | تركي العتيبي | المبيعات | إيداع | 4,800 ر.س. | 190,139 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | ناصر الحربي | خدمات العملاء | إيداع | 2,280 ر.س. | 78,451 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | بندر القحطاني | الموارد البشرية | إيداع | 2,440 ر.س. | 58,809 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | سلطان الغامدي | التقني | إيداع | 2,760 ر.س. | 246,612 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | ماجد الشهري | التقني | إيداع | 2,920 ر.س. | 191,996 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | ماجد الشهري | التقني | سحب | −2,920 ر.س. | 189,076 ر.س. | سحب جزئي من الرصيد |
| 1 يوليو 2026 | يزيد المطيري | ضمان الجودة | إيداع | 4,400 ر.س. | 190,667 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | محمود عبدالله | خدمات العملاء | إيداع | 1,040 ر.س. | 75,714 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | عثمان البشير | ضمان الجودة | إيداع | 2,030 ر.س. | 35,880 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | رائد الخطيب | الموارد البشرية | إيداع | 1,490 ر.س. | 106,190 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | سامر الحلبي | المبيعات | إيداع | 3,020 ر.س. | 123,845 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | كريم مصطفى | التقني | إيداع | 1,940 ر.س. | 126,116 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | أنيل شارما | ضمان الجودة | إيداع | 1,400 ر.س. | 50,972 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | عمرو حسن | ضمان الجودة | إيداع | 2,840 ر.س. | 163,679 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | بريا مينون | التقني | إيداع | 2,300 ر.س. | 57,960 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | آمنة الفاضل | المبيعات | إيداع | 1,760 ر.س. | 159,588 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | حاتم قاسم | ضمان الجودة | إيداع | 2,210 ر.س. | 185,866 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | فيجاي ناير | المبيعات | إيداع | 1,130 ر.س. | 23,542 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | صديق النور | خدمات العملاء | إيداع | 2,660 ر.س. | 193,654 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | غسان العلي | ضمان الجودة | إيداع | 1,580 ر.س. | 12,824 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | يوسف عودة | التقني | إيداع | 1,040 ر.س. | 75,435 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | طارق إبراهيم | المبيعات | إيداع | 2,570 ر.س. | 87,771 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | معتصم عوض | المبيعات | إيداع | 1,490 ر.س. | 89,512 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | باسل النابلسي | ضمان الجودة | إيداع | 3,020 ر.س. | 96,263 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | حسام فتحي | التقني | إيداع | 2,480 ر.س. | 261,645 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | أرجون ريدي | ضمان الجودة | إيداع | 1,940 ر.س. | 61,269 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | أيمن سمير | ضمان الجودة | إيداع | 2,390 ر.س. | 59,919 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | كيران راو | التقني | إيداع | 1,850 ر.س. | 55,041 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | شريف عادل | الموارد البشرية | إيداع | 2,840 ر.س. | 139,781 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | هبة يوسف | المبيعات | إيداع | 2,300 ر.س. | 55,435 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | وائل نبيل | ضمان الجودة | إيداع | 2,750 ر.س. | 42,717 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | دينا عاطف | الموارد البشرية | إيداع | 2,210 ر.س. | 163,706 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | أحمد رفعت | المبيعات | إيداع | 1,670 ر.س. | 74,318 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | صالح الشثري | الموارد البشرية | إيداع | 5,000 ر.س. | 1,325,010 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | هيا الرشيد | المالية | إيداع | 4,100 ر.س. | 827,824 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يوليو 2026 | ماهر خليل | التقني | إيداع | 4,400 ر.س. | 729,309 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | أحمد الشريف | الموارد البشرية | إيداع | 5,600 ر.س. | 202,380 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | خالد المنصور | التقني | إيداع | 5,200 ر.س. | 459,431 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | فهد الدوسري | المبيعات | إيداع | 2,400 ر.س. | 87,725 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | ريم الزهراني | المالية | إيداع | 5,400 ر.س. | 477,101 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | تركي العتيبي | المبيعات | إيداع | 4,800 ر.س. | 185,339 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | ناصر الحربي | خدمات العملاء | إيداع | 2,280 ر.س. | 76,171 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | بندر القحطاني | الموارد البشرية | إيداع | 2,440 ر.س. | 56,369 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | سلطان الغامدي | التقني | إيداع | 2,760 ر.س. | 243,852 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | ماجد الشهري | التقني | إيداع | 2,920 ر.س. | 189,076 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | يزيد المطيري | ضمان الجودة | إيداع | 4,400 ر.س. | 186,267 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | محمود عبدالله | خدمات العملاء | إيداع | 1,040 ر.س. | 74,674 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | عثمان البشير | ضمان الجودة | إيداع | 2,030 ر.س. | 33,850 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | رائد الخطيب | الموارد البشرية | إيداع | 1,490 ر.س. | 104,700 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | سامر الحلبي | المبيعات | إيداع | 3,020 ر.س. | 120,825 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | كريم مصطفى | التقني | إيداع | 1,940 ر.س. | 124,176 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | أنيل شارما | ضمان الجودة | إيداع | 1,400 ر.س. | 49,572 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | عمرو حسن | ضمان الجودة | إيداع | 2,840 ر.س. | 160,839 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | بريا مينون | التقني | إيداع | 2,300 ر.س. | 55,660 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | آمنة الفاضل | المبيعات | إيداع | 1,760 ر.س. | 157,828 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | حاتم قاسم | ضمان الجودة | إيداع | 2,210 ر.س. | 183,656 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | فيجاي ناير | المبيعات | إيداع | 1,130 ر.س. | 22,412 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | صديق النور | خدمات العملاء | إيداع | 2,660 ر.س. | 190,994 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | غسان العلي | ضمان الجودة | إيداع | 1,580 ر.س. | 11,244 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | يوسف عودة | التقني | إيداع | 1,040 ر.س. | 74,395 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | طارق إبراهيم | المبيعات | إيداع | 2,570 ر.س. | 85,201 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | معتصم عوض | المبيعات | إيداع | 1,490 ر.س. | 88,022 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | باسل النابلسي | ضمان الجودة | إيداع | 3,020 ر.س. | 93,243 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | حسام فتحي | التقني | إيداع | 2,480 ر.س. | 259,165 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | أرجون ريدي | ضمان الجودة | إيداع | 1,940 ر.س. | 59,329 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | أيمن سمير | ضمان الجودة | إيداع | 2,390 ر.س. | 57,529 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | كيران راو | التقني | إيداع | 1,850 ر.س. | 53,191 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | شريف عادل | الموارد البشرية | إيداع | 2,840 ر.س. | 136,941 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | هبة يوسف | المبيعات | إيداع | 2,300 ر.س. | 53,135 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | وائل نبيل | ضمان الجودة | إيداع | 2,750 ر.س. | 42,717 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | وائل نبيل | ضمان الجودة | سحب | −2,750 ر.س. | 39,967 ر.س. | سحب جزئي من الرصيد |
| 1 يونيو 2026 | دينا عاطف | الموارد البشرية | إيداع | 2,210 ر.س. | 161,496 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | أحمد رفعت | المبيعات | إيداع | 1,670 ر.س. | 72,648 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | صالح الشثري | الموارد البشرية | إيداع | 5,000 ر.س. | 1,320,010 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | هيا الرشيد | المالية | إيداع | 4,100 ر.س. | 823,724 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | ماهر خليل | التقني | إيداع | 4,400 ر.س. | 729,309 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 يونيو 2026 | ماهر خليل | التقني | سحب | −4,400 ر.س. | 724,909 ر.س. | سحب جزئي من الرصيد |
| 1 مايو 2026 | أحمد الشريف | الموارد البشرية | إيداع | 5,600 ر.س. | 196,780 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | خالد المنصور | التقني | إيداع | 5,200 ر.س. | 454,231 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | فهد الدوسري | المبيعات | إيداع | 2,400 ر.س. | 85,325 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | ريم الزهراني | المالية | إيداع | 5,400 ر.س. | 471,701 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | تركي العتيبي | المبيعات | إيداع | 4,800 ر.س. | 180,539 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | ناصر الحربي | خدمات العملاء | إيداع | 2,280 ر.س. | 73,891 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | بندر القحطاني | الموارد البشرية | إيداع | 2,440 ر.س. | 53,929 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | سلطان الغامدي | التقني | إيداع | 2,760 ر.س. | 241,092 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | ماجد الشهري | التقني | إيداع | 2,920 ر.س. | 186,156 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | يزيد المطيري | ضمان الجودة | إيداع | 4,400 ر.س. | 181,867 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | محمود عبدالله | خدمات العملاء | إيداع | 1,040 ر.س. | 73,634 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | عثمان البشير | ضمان الجودة | إيداع | 2,030 ر.س. | 31,820 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | رائد الخطيب | الموارد البشرية | إيداع | 1,490 ر.س. | 103,210 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | سامر الحلبي | المبيعات | إيداع | 3,020 ر.س. | 117,805 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | كريم مصطفى | التقني | إيداع | 1,940 ر.س. | 122,236 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | أنيل شارما | ضمان الجودة | إيداع | 1,400 ر.س. | 48,172 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | عمرو حسن | ضمان الجودة | إيداع | 2,840 ر.س. | 157,999 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | بريا مينون | التقني | إيداع | 2,300 ر.س. | 53,360 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | آمنة الفاضل | المبيعات | إيداع | 1,760 ر.س. | 156,068 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | حاتم قاسم | ضمان الجودة | إيداع | 2,210 ر.س. | 181,446 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | فيجاي ناير | المبيعات | إيداع | 1,130 ر.س. | 21,282 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | صديق النور | خدمات العملاء | إيداع | 2,660 ر.س. | 188,334 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | غسان العلي | ضمان الجودة | إيداع | 1,580 ر.س. | 9,664 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | يوسف عودة | التقني | إيداع | 1,040 ر.س. | 73,355 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | طارق إبراهيم | المبيعات | إيداع | 2,570 ر.س. | 82,631 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | معتصم عوض | المبيعات | إيداع | 1,490 ر.س. | 86,532 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | باسل النابلسي | ضمان الجودة | إيداع | 3,020 ر.س. | 90,223 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | حسام فتحي | التقني | إيداع | 2,480 ر.س. | 256,685 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | أرجون ريدي | ضمان الجودة | إيداع | 1,940 ر.س. | 57,389 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | أيمن سمير | ضمان الجودة | إيداع | 2,390 ر.س. | 55,139 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | كيران راو | التقني | إيداع | 1,850 ر.س. | 53,191 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | كيران راو | التقني | سحب | −1,850 ر.س. | 51,341 ر.س. | سحب جزئي من الرصيد |
| 1 مايو 2026 | شريف عادل | الموارد البشرية | إيداع | 2,840 ر.س. | 134,101 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | هبة يوسف | المبيعات | إيداع | 2,300 ر.س. | 50,835 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | وائل نبيل | ضمان الجودة | إيداع | 2,750 ر.س. | 39,967 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | دينا عاطف | الموارد البشرية | إيداع | 2,210 ر.س. | 159,286 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | أحمد رفعت | المبيعات | إيداع | 1,670 ر.س. | 70,978 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | صالح الشثري | الموارد البشرية | إيداع | 5,000 ر.س. | 1,315,010 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | هيا الرشيد | المالية | إيداع | 4,100 ر.س. | 819,624 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
| 1 مايو 2026 | ماهر خليل | التقني | إيداع | 4,400 ر.س. | 724,909 ر.س. | اشتراك شهري (موظف + جهة) |
نموذج أولي — الحركات محتسبة من بيانات الأعضاء، والرصيد بعد كل حركة معاد بناؤه من صافي الرصيد الحالي؛ التسجيل الفعلي «قريبًا في النسخة الكاملة».