الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
تقارير صندوق الادخار
الأرصدة والحركات والأرباح والسلف — تقارير قابلة للتصفية حسب القسم، وقابلة للطباعة
عدد السجلات39
إجمالي الأرصدة7,659,776 ر.س.
النطاقكل الأقسام
تقرير الأرصدة
كل الأقسام| العضو | القسم | الأشهر | صافي الرصيد |
|---|---|---|---|
| صالح الشثري | الموارد البشرية | 191 | 1,325,010 ر.س. |
| هيا الرشيد | المالية | 154 | 827,824 ر.س. |
| ماهر خليل | التقني | 131 | 729,309 ر.س. |
| ريم الزهراني | المالية | 77 | 482,501 ر.س. |
| خالد المنصور | التقني | 77 | 464,631 ر.س. |
| حسام فتحي | التقني | 89 | 261,645 ر.س. |
| سلطان الغامدي | التقني | 77 | 246,612 ر.س. |
| أحمد الشريف | الموارد البشرية | 63 | 207,980 ر.س. |
| صديق النور | خدمات العملاء | 65 | 193,654 ر.س. |
| يزيد المطيري | ضمان الجودة | 40 | 190,667 ر.س. |
| تركي العتيبي | المبيعات | 43 | 190,139 ر.س. |
| ماجد الشهري | التقني | 59 | 189,076 ر.س. |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | 73 | 185,866 ر.س. |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | 66 | 163,706 ر.س. |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | 52 | 163,679 ر.س. |
| آمنة الفاضل | المبيعات | 78 | 159,588 ر.س. |
| شريف عادل | الموارد البشرية | 45 | 139,781 ر.س. |
| كريم مصطفى | التقني | 58 | 126,116 ر.س. |
| سامر الحلبي | المبيعات | 38 | 123,845 ر.س. |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | 63 | 106,190 ر.س. |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | 30 | 96,263 ر.س. |
| فهد الدوسري | المبيعات | 35 | 90,125 ر.س. |
| معتصم عوض | المبيعات | 54 | 89,512 ر.س. |
| طارق إبراهيم | المبيعات | 37 | 87,771 ر.س. |
| ناصر الحربي | خدمات العملاء | 34 | 78,451 ر.س. |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | 65 | 75,714 ر.س. |
| يوسف عودة | التقني | 64 | 75,435 ر.س. |
| أحمد رفعت | المبيعات | 41 | 74,318 ر.س. |
| أرجون ريدي | ضمان الجودة | 51 | 61,269 ر.س. |
| أيمن سمير | ضمان الجودة | 52 | 59,919 ر.س. |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | 23 | 58,809 ر.س. |
| بريا مينون | التقني | 24 | 57,960 ر.س. |
| هبة يوسف | المبيعات | 23 | 55,435 ر.س. |
| كيران راو | التقني | 29 | 55,041 ر.س. |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | 34 | 50,972 ر.س. |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | 16 | 42,717 ر.س. |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | 18 | 35,880 ر.س. |
| فيجاي ناير | المبيعات | 20 | 23,542 ر.س. |
| غسان العلي | ضمان الجودة | 15 | 12,824 ر.س. |
نموذج أولي — التقارير محتسبة فعليًا من بيانات الصندوق وتتوافق مع الشاشات التشغيلية؛ الطباعة متاحة والتصدير «قريبًا في النسخة الكاملة».