الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
أرصدة الادخار
الرصيد الحي لكل عضو — الاشتراكات ومطابقة الجهة والأرباح مطروحًا منها السحوبات والسلف القائمة
أعضاء الصندوق39
إجمالي الأرصدة7,659,776 ر.س.صافي حقوق الأعضاء
الأرباح المتراكمة1,300,406 ر.س.
متوسط الرصيد196,405 ر.س.
| العضو | القسم | بداية العضوية | الأشهر | اشتراك الموظف | مطابقة الجهة | الأرباح | السحوبات | سلف قائمة | صافي الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صالح الشثري | الموارد البشرية | 1 أغسطس 2010 | 191 | 477,500 ر.س. | 477,500 ر.س. | 380,010 ر.س. | −10,000 ر.س. | — | 1,325,010 ر.س. |
| هيا الرشيد | المالية | 1 سبتمبر 2013 | 154 | 315,700 ر.س. | 315,700 ر.س. | 202,574 ر.س. | −6,150 ر.س. | — | 827,824 ر.س. |
| ماهر خليل | التقني | 1 أغسطس 2015 | 131 | 288,200 ر.س. | 288,200 ر.س. | 157,309 ر.س. | −4,400 ر.س. | — | 729,309 ر.س. |
| ريم الزهراني | المالية | 1 فبراير 2020 | 77 | 207,900 ر.س. | 207,900 ر.س. | 66,701 ر.س. | — | — | 482,501 ر.س. |
| خالد المنصور | التقني | 1 فبراير 2020 | 77 | 200,200 ر.س. | 200,200 ر.س. | 64,231 ر.س. | — | — | 464,631 ر.س. |
| حسام فتحي | التقني | 1 فبراير 2019 | 89 | 110,360 ر.س. | 110,360 ر.س. | 40,925 ر.س. | — | — | 261,645 ر.س. |
| سلطان الغامدي | التقني | 1 فبراير 2020 | 77 | 106,260 ر.س. | 106,260 ر.س. | 34,092 ر.س. | — | — | 246,612 ر.س. |
| أحمد الشريف | الموارد البشرية | 1 أبريل 2021 | 63 | 176,400 ر.س. | 176,400 ر.س. | 46,305 ر.س. | — | −191,125 ر.س. | 207,980 ر.س. |
| صديق النور | خدمات العملاء | 1 فبراير 2021 | 65 | 86,450 ر.س. | 86,450 ر.س. | 23,414 ر.س. | −2,660 ر.س. | — | 193,654 ر.س. |
| يزيد المطيري | ضمان الجودة | 1 مارس 2023 | 40 | 88,000 ر.س. | 88,000 ر.س. | 14,667 ر.س. | — | — | 190,667 ر.س. |
| تركي العتيبي | المبيعات | 1 ديسمبر 2022 | 43 | 103,200 ر.س. | 103,200 ر.س. | 18,490 ر.س. | — | −34,751 ر.س. | 190,139 ر.س. |
| ماجد الشهري | التقني | 1 أغسطس 2021 | 59 | 86,140 ر.س. | 86,140 ر.س. | 21,176 ر.س. | −4,380 ر.س. | — | 189,076 ر.س. |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | 1 يونيو 2020 | 73 | 80,665 ر.س. | 80,665 ر.س. | 24,536 ر.س. | — | — | 185,866 ر.س. |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | 1 يناير 2021 | 66 | 72,930 ر.س. | 72,930 ر.س. | 20,056 ر.س. | −2,210 ر.س. | — | 163,706 ر.س. |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | 1 مارس 2022 | 52 | 73,840 ر.س. | 73,840 ر.س. | 15,999 ر.س. | — | — | 163,679 ر.س. |
| آمنة الفاضل | المبيعات | 1 يناير 2020 | 78 | 68,640 ر.س. | 68,640 ر.س. | 22,308 ر.س. | — | — | 159,588 ر.س. |
| شريف عادل | الموارد البشرية | 1 أكتوبر 2022 | 45 | 63,900 ر.س. | 63,900 ر.س. | 11,981 ر.س. | — | — | 139,781 ر.س. |
| كريم مصطفى | التقني | 1 سبتمبر 2021 | 58 | 56,260 ر.س. | 56,260 ر.س. | 13,596 ر.س. | — | — | 126,116 ر.س. |
| سامر الحلبي | المبيعات | 1 مايو 2023 | 38 | 57,380 ر.س. | 57,380 ر.س. | 9,085 ر.س. | — | — | 123,845 ر.س. |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | 1 أبريل 2021 | 63 | 46,935 ر.س. | 46,935 ر.س. | 12,320 ر.س. | — | — | 106,190 ر.س. |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | 1 يناير 2024 | 30 | 45,300 ر.س. | 45,300 ر.س. | 5,663 ر.س. | — | — | 96,263 ر.س. |
| فهد الدوسري | المبيعات | 1 أغسطس 2023 | 35 | 42,000 ر.س. | 42,000 ر.س. | 6,125 ر.س. | — | — | 90,125 ر.س. |
| معتصم عوض | المبيعات | 1 يناير 2022 | 54 | 40,230 ر.س. | 40,230 ر.س. | 9,052 ر.س. | — | — | 89,512 ر.س. |
| طارق إبراهيم | المبيعات | 1 يونيو 2023 | 37 | 47,545 ر.س. | 47,545 ر.س. | 7,330 ر.س. | −1,285 ر.س. | −13,364 ر.س. | 87,771 ر.س. |
| ناصر الحربي | خدمات العملاء | 1 سبتمبر 2023 | 34 | 38,760 ر.س. | 38,760 ر.س. | 5,491 ر.س. | −4,560 ر.س. | — | 78,451 ر.س. |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | 1 فبراير 2021 | 65 | 33,800 ر.س. | 33,800 ر.س. | 9,154 ر.س. | −1,040 ر.س. | — | 75,714 ر.س. |
| يوسف عودة | التقني | 1 مارس 2021 | 64 | 33,280 ر.س. | 33,280 ر.س. | 8,875 ر.س. | — | — | 75,435 ر.س. |
| أحمد رفعت | المبيعات | 1 فبراير 2023 | 41 | 34,235 ر.س. | 34,235 ر.س. | 5,848 ر.س. | — | — | 74,318 ر.س. |
| أرجون ريدي | ضمان الجودة | 1 أبريل 2022 | 51 | 49,470 ر.س. | 49,470 ر.س. | 10,512 ر.س. | — | −48,183 ر.س. | 61,269 ر.س. |
| أيمن سمير | ضمان الجودة | 1 مارس 2022 | 52 | 62,140 ر.س. | 62,140 ر.س. | 13,464 ر.س. | — | −77,825 ر.س. | 59,919 ر.س. |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | 1 أغسطس 2024 | 23 | 28,060 ر.س. | 28,060 ر.س. | 2,689 ر.س. | — | — | 58,809 ر.س. |
| بريا مينون | التقني | 1 يوليو 2024 | 24 | 27,600 ر.س. | 27,600 ر.س. | 2,760 ر.س. | — | — | 57,960 ر.س. |
| هبة يوسف | المبيعات | 1 أغسطس 2024 | 23 | 26,450 ر.س. | 26,450 ر.س. | 2,535 ر.س. | — | — | 55,435 ر.س. |
| كيران راو | التقني | 1 فبراير 2024 | 29 | 26,825 ر.س. | 26,825 ر.س. | 3,241 ر.س. | −1,850 ر.س. | — | 55,041 ر.س. |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | 1 سبتمبر 2023 | 34 | 23,800 ر.س. | 23,800 ر.س. | 3,372 ر.س. | — | — | 50,972 ر.س. |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | 1 مارس 2025 | 16 | 22,000 ر.س. | 22,000 ر.س. | 1,467 ر.س. | −2,750 ر.س. | — | 42,717 ر.س. |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | 1 يناير 2025 | 18 | 18,270 ر.س. | 18,270 ر.س. | 1,370 ر.س. | −2,030 ر.س. | — | 35,880 ر.س. |
| فيجاي ناير | المبيعات | 1 نوفمبر 2024 | 20 | 11,300 ر.س. | 11,300 ر.س. | 942 ر.س. | — | — | 23,542 ر.س. |
| غسان العلي | ضمان الجودة | 1 أبريل 2025 | 15 | 11,850 ر.س. | 11,850 ر.س. | 741 ر.س. | — | −11,617 ر.س. | 12,824 ر.س. |
| الإجمالي (39 عضو) | 3,389,775 ر.س. | 3,389,775 ر.س. | 1,300,406 ر.س. | −43,315 ر.س. | −376,865 ر.س. | 7,659,776 ر.س. | |||
نموذج أولي — الأرصدة محتسبة فعليًا من بيانات الموظفين على أساس الراتب الأساسي؛ الحفظ الفعلي «قريبًا في النسخة الكاملة».