الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
مطابقة شروط السلف
الشروط: عضوية لا تقل عن 12 شهرًا، وحد أعلى للسلفة 90% من الرصيد مطروحًا منه السلف القائمة
أعضاء مؤهلون39من 39 عضو
غير مؤهلين0لم يستوفوا الشروط
إجمالي المتاح للإقراض6,856,116 ر.س.
أدنى مدة عضوية12 شهرًا
| العضو | القسم | الرصيد | أشهر العضوية | مدة العضوية | سلف قائمة | المتاح للإقراض | الأهلية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صالح الشثري | الموارد البشرية | 1,325,010 ر.س. | 191 | مستوفاة | — | 1,192,509 ر.س. | مؤهل |
| هيا الرشيد | المالية | 827,824 ر.س. | 154 | مستوفاة | — | 745,042 ر.س. | مؤهل |
| ماهر خليل | التقني | 729,309 ر.س. | 131 | مستوفاة | — | 656,378 ر.س. | مؤهل |
| ريم الزهراني | المالية | 482,501 ر.س. | 77 | مستوفاة | — | 434,251 ر.س. | مؤهل |
| خالد المنصور | التقني | 464,631 ر.س. | 77 | مستوفاة | — | 418,168 ر.س. | مؤهل |
| حسام فتحي | التقني | 261,645 ر.س. | 89 | مستوفاة | — | 235,481 ر.س. | مؤهل |
| سلطان الغامدي | التقني | 246,612 ر.س. | 77 | مستوفاة | — | 221,951 ر.س. | مؤهل |
| أحمد الشريف | الموارد البشرية | 207,980 ر.س. | 63 | مستوفاة | 191,125 ر.س. | 168,070 ر.س. | مؤهل |
| صديق النور | خدمات العملاء | 193,654 ر.س. | 65 | مستوفاة | — | 174,289 ر.س. | مؤهل |
| يزيد المطيري | ضمان الجودة | 190,667 ر.س. | 40 | مستوفاة | — | 171,600 ر.س. | مؤهل |
| تركي العتيبي | المبيعات | 190,139 ر.س. | 43 | مستوفاة | 34,751 ر.س. | 167,650 ر.س. | مؤهل |
| ماجد الشهري | التقني | 189,076 ر.س. | 59 | مستوفاة | — | 170,168 ر.س. | مؤهل |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | 185,866 ر.س. | 73 | مستوفاة | — | 167,279 ر.س. | مؤهل |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | 163,706 ر.س. | 66 | مستوفاة | — | 147,335 ر.س. | مؤهل |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | 163,679 ر.س. | 52 | مستوفاة | — | 147,311 ر.س. | مؤهل |
| آمنة الفاضل | المبيعات | 159,588 ر.س. | 78 | مستوفاة | — | 143,629 ر.س. | مؤهل |
| شريف عادل | الموارد البشرية | 139,781 ر.س. | 45 | مستوفاة | — | 125,803 ر.س. | مؤهل |
| كريم مصطفى | التقني | 126,116 ر.س. | 58 | مستوفاة | — | 113,504 ر.س. | مؤهل |
| سامر الحلبي | المبيعات | 123,845 ر.س. | 38 | مستوفاة | — | 111,461 ر.س. | مؤهل |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | 106,190 ر.س. | 63 | مستوفاة | — | 95,571 ر.س. | مؤهل |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | 96,263 ر.س. | 30 | مستوفاة | — | 86,637 ر.س. | مؤهل |
| فهد الدوسري | المبيعات | 90,125 ر.س. | 35 | مستوفاة | — | 81,113 ر.س. | مؤهل |
| معتصم عوض | المبيعات | 89,512 ر.س. | 54 | مستوفاة | — | 80,561 ر.س. | مؤهل |
| طارق إبراهيم | المبيعات | 87,771 ر.س. | 37 | مستوفاة | 13,364 ر.س. | 77,658 ر.س. | مؤهل |
| ناصر الحربي | خدمات العملاء | 78,451 ر.س. | 34 | مستوفاة | — | 70,606 ر.س. | مؤهل |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | 75,714 ر.س. | 65 | مستوفاة | — | 68,143 ر.س. | مؤهل |
| يوسف عودة | التقني | 75,435 ر.س. | 64 | مستوفاة | — | 67,892 ر.س. | مؤهل |
| أحمد رفعت | المبيعات | 74,318 ر.س. | 41 | مستوفاة | — | 66,886 ر.س. | مؤهل |
| أرجون ريدي | ضمان الجودة | 61,269 ر.س. | 51 | مستوفاة | 48,183 ر.س. | 50,324 ر.س. | مؤهل |
| أيمن سمير | ضمان الجودة | 59,919 ر.س. | 52 | مستوفاة | 77,825 ر.س. | 46,145 ر.س. | مؤهل |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | 58,809 ر.س. | 23 | مستوفاة | — | 52,928 ر.س. | مؤهل |
| بريا مينون | التقني | 57,960 ر.س. | 24 | مستوفاة | — | 52,164 ر.س. | مؤهل |
| هبة يوسف | المبيعات | 55,435 ر.س. | 23 | مستوفاة | — | 49,892 ر.س. | مؤهل |
| كيران راو | التقني | 55,041 ر.س. | 29 | مستوفاة | — | 49,537 ر.س. | مؤهل |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | 50,972 ر.س. | 34 | مستوفاة | — | 45,875 ر.س. | مؤهل |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | 42,717 ر.س. | 16 | مستوفاة | — | 38,445 ر.س. | مؤهل |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | 35,880 ر.س. | 18 | مستوفاة | — | 32,292 ر.س. | مؤهل |
| فيجاي ناير | المبيعات | 23,542 ر.س. | 20 | مستوفاة | — | 21,188 ر.س. | مؤهل |
| غسان العلي | ضمان الجودة | 12,824 ر.س. | 15 | مستوفاة | 11,617 ر.س. | 10,380 ر.س. | مؤهل |
نموذج أولي — المطابقة محتسبة فعليًا من رصيد كل عضو ومدة عضويته وفق معايير التهيئة؛ إصدار السلفة «قريبًا في النسخة الكاملة».