الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
توزيع أرباح صندوق الادخار
ترحيل الأرباح المحتسبة إلى أرصدة الأعضاء — بالمعدل والفترة المعتمدين في شاشة الاحتساب
أعضاء مشمولون39
إجمالي الأرباح للتوزيع382,990 ر.س.
إجمالي الأرصدة بعد التوزيع8,042,766 ر.س.
الأرباح المحتسبة الجاهزة للتوزيع
محسوبة — لم تُوزَّع بعد| العضو | القسم | الرصيد الحالي | الربح المحتسب | الرصيد بعد التوزيع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| صالح الشثري | الموارد البشرية | 1,325,010 ر.س. | 66,251 ر.س. | 1,391,261 ر.س. | محسوبة |
| هيا الرشيد | المالية | 827,824 ر.س. | 41,391 ر.س. | 869,215 ر.س. | محسوبة |
| ماهر خليل | التقني | 729,309 ر.س. | 36,465 ر.س. | 765,774 ر.س. | محسوبة |
| ريم الزهراني | المالية | 482,501 ر.س. | 24,125 ر.س. | 506,626 ر.س. | محسوبة |
| خالد المنصور | التقني | 464,631 ر.س. | 23,232 ر.س. | 487,863 ر.س. | محسوبة |
| حسام فتحي | التقني | 261,645 ر.س. | 13,082 ر.س. | 274,727 ر.س. | محسوبة |
| سلطان الغامدي | التقني | 246,612 ر.س. | 12,331 ر.س. | 258,943 ر.س. | محسوبة |
| أحمد الشريف | الموارد البشرية | 207,980 ر.س. | 10,399 ر.س. | 218,379 ر.س. | محسوبة |
| صديق النور | خدمات العملاء | 193,654 ر.س. | 9,683 ر.س. | 203,337 ر.س. | محسوبة |
| يزيد المطيري | ضمان الجودة | 190,667 ر.س. | 9,533 ر.س. | 200,200 ر.س. | محسوبة |
| تركي العتيبي | المبيعات | 190,139 ر.س. | 9,507 ر.س. | 199,646 ر.س. | محسوبة |
| ماجد الشهري | التقني | 189,076 ر.س. | 9,454 ر.س. | 198,530 ر.س. | محسوبة |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | 185,866 ر.س. | 9,293 ر.س. | 195,159 ر.س. | محسوبة |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | 163,706 ر.س. | 8,185 ر.س. | 171,891 ر.س. | محسوبة |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | 163,679 ر.س. | 8,184 ر.س. | 171,863 ر.س. | محسوبة |
| آمنة الفاضل | المبيعات | 159,588 ر.س. | 7,979 ر.س. | 167,567 ر.س. | محسوبة |
| شريف عادل | الموارد البشرية | 139,781 ر.س. | 6,989 ر.س. | 146,770 ر.س. | محسوبة |
| كريم مصطفى | التقني | 126,116 ر.س. | 6,306 ر.س. | 132,422 ر.س. | محسوبة |
| سامر الحلبي | المبيعات | 123,845 ر.س. | 6,192 ر.س. | 130,037 ر.س. | محسوبة |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | 106,190 ر.س. | 5,310 ر.س. | 111,500 ر.س. | محسوبة |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | 96,263 ر.س. | 4,813 ر.س. | 101,076 ر.س. | محسوبة |
| فهد الدوسري | المبيعات | 90,125 ر.س. | 4,506 ر.س. | 94,631 ر.س. | محسوبة |
| معتصم عوض | المبيعات | 89,512 ر.س. | 4,476 ر.س. | 93,988 ر.س. | محسوبة |
| طارق إبراهيم | المبيعات | 87,771 ر.س. | 4,389 ر.س. | 92,160 ر.س. | محسوبة |
| ناصر الحربي | خدمات العملاء | 78,451 ر.س. | 3,923 ر.س. | 82,374 ر.س. | محسوبة |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | 75,714 ر.س. | 3,786 ر.س. | 79,500 ر.س. | محسوبة |
| يوسف عودة | التقني | 75,435 ر.س. | 3,772 ر.س. | 79,207 ر.س. | محسوبة |
| أحمد رفعت | المبيعات | 74,318 ر.س. | 3,716 ر.س. | 78,034 ر.س. | محسوبة |
| أرجون ريدي | ضمان الجودة | 61,269 ر.س. | 3,063 ر.س. | 64,332 ر.س. | محسوبة |
| أيمن سمير | ضمان الجودة | 59,919 ر.س. | 2,996 ر.س. | 62,915 ر.س. | محسوبة |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | 58,809 ر.س. | 2,940 ر.س. | 61,749 ر.س. | محسوبة |
| بريا مينون | التقني | 57,960 ر.س. | 2,898 ر.س. | 60,858 ر.س. | محسوبة |
| هبة يوسف | المبيعات | 55,435 ر.س. | 2,772 ر.س. | 58,207 ر.س. | محسوبة |
| كيران راو | التقني | 55,041 ر.س. | 2,752 ر.س. | 57,793 ر.س. | محسوبة |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | 50,972 ر.س. | 2,549 ر.س. | 53,521 ر.س. | محسوبة |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | 42,717 ر.س. | 2,136 ر.س. | 44,853 ر.س. | محسوبة |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | 35,880 ر.س. | 1,794 ر.س. | 37,674 ر.س. | محسوبة |
| فيجاي ناير | المبيعات | 23,542 ر.س. | 1,177 ر.س. | 24,719 ر.س. | محسوبة |
| غسان العلي | ضمان الجودة | 12,824 ر.س. | 641 ر.س. | 13,465 ر.س. | محسوبة |
| الإجمالي (39 عضو) | 382,990 ر.س. | 8,042,766 ر.س. | |||
نموذج أولي — الأرباح محتسبة مسبقًا في شاشة الاحتساب؛ لا يمكن التوزيع قبل الاحتساب، والترحيل الفعلي إلى الأرصدة «قريبًا في النسخة الكاملة».