الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
تقرير رحلات الموظفين
رحلات العمل قابلة للتصفية حسب القسم والحالة، وقابلة للطباعة
عدد الرحلات29
إجمالي التكلفة251,800 ر.س.
النطاقكل الأقسام
رحلات الموظفين
كل الحالات| الموظف | القسم | الوجهة | التاريخ | الأيام | الإجمالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وليد الدوسري | المبيعات | لندن (دولي) | 23 يوليو 2026 | 4 | 8,220 ر.س. | منفّذ |
| سانجاي باتيل | الموارد البشرية | الكويت (إقليمي) | 10 يوليو 2026 | 5 | 6,500 ر.س. | مخطط |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | إسطنبول (دولي) | 6 يوليو 2026 | 10 | 18,750 ر.س. | مخطط |
| سلطان الغامدي | التقني | فرانكفورت (دولي) | 25 يونيو 2026 | 9 | 15,620 ر.س. | منفّذ |
| فهد الدوسري | المبيعات | إسطنبول (دولي) | 24 يونيو 2026 | 7 | 12,760 ر.س. | منفّذ |
| فراس الشامي | المالية | المنامة (إقليمي) | 21 يونيو 2026 | 4 | 5,820 ر.س. | منفّذ |
| فراس الشامي | المالية | أبها (داخلي) | 12 يونيو 2026 | 3 | 4,160 ر.س. | منفّذ |
| مهند حدادين | المبيعات | دبي (إقليمي) | 5 مايو 2026 | 4 | 4,600 ر.س. | منفّذ |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | الدوحة (إقليمي) | 27 أبريل 2026 | 6 | 10,900 ر.س. | مُسوّى |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | دبي (إقليمي) | 22 أبريل 2026 | 5 | 9,150 ر.س. | مُسوّى |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | لندن (دولي) | 15 أبريل 2026 | 5 | 7,500 ر.س. | مُسوّى |
| ماهر خليل | التقني | أبها (داخلي) | 24 مارس 2026 | 6 | 9,650 ر.س. | مُسوّى |
| ماجد الشهري | التقني | الدمام (داخلي) | 21 مارس 2026 | 3 | 3,410 ر.س. | مُسوّى |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | إسطنبول (دولي) | 25 فبراير 2026 | 7 | 12,550 ر.س. | مُسوّى |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | الدمام (داخلي) | 24 فبراير 2026 | 4 | 6,130 ر.س. | مُسوّى |
| ماجد الشهري | التقني | المنامة (إقليمي) | 10 فبراير 2026 | 8 | 10,140 ر.س. | مُسوّى |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | لندن (دولي) | 2 فبراير 2026 | 6 | 12,830 ر.س. | مُسوّى |
| محمد رحمن | التقني | لندن (دولي) | 18 يناير 2026 | 2 | 7,110 ر.س. | مُسوّى |
| محمد رحمن | التقني | الكويت (إقليمي) | 14 يناير 2026 | 9 | 11,970 ر.س. | مُسوّى |
| فهد الدوسري | المبيعات | الدوحة (إقليمي) | 28 ديسمبر 2025 | 3 | 4,990 ر.س. | مُسوّى |
| معتصم عوض | المبيعات | الدوحة (إقليمي) | 8 ديسمبر 2025 | 7 | 8,550 ر.س. | مُسوّى |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | المنامة (إقليمي) | 21 نوفمبر 2025 | 8 | 12,300 ر.س. | مُسوّى |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | لندن (دولي) | 19 نوفمبر 2025 | 6 | 10,400 ر.س. | مُسوّى |
| سلطان الغامدي | التقني | الدوحة (إقليمي) | 21 أكتوبر 2025 | 3 | 4,240 ر.س. | مُسوّى |
| منى صلاح | التقني | دبي (إقليمي) | 17 أكتوبر 2025 | 3 | 3,950 ر.س. | مُسوّى |
| معتصم عوض | المبيعات | الدوحة (إقليمي) | 13 أكتوبر 2025 | 7 | 11,050 ر.س. | مُسوّى |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | أبها (داخلي) | 29 سبتمبر 2025 | 4 | 5,350 ر.س. | مُسوّى |
| عمر الرواشدة | المبيعات | إسطنبول (دولي) | 24 سبتمبر 2025 | 3 | 6,540 ر.س. | مُسوّى |
| وليد الدوسري | المبيعات | الدمام (داخلي) | 11 سبتمبر 2025 | 3 | 6,660 ر.س. | مُسوّى |
نموذج أولي — التقرير محتسب فعليًا ويتوافق مع شاشات الرحلات؛ الطباعة متاحة والتصدير «قريبًا في النسخة الكاملة».