الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
رحلات الموظفين
رحلات العمل مع بدل الإعاشة والمصروفات والسلفة والإجمالي وحالة التسوية
عدد الرحلات2918 موظف مسافر
إجمالي بدل الإعاشة183,800 ر.س.
إجمالي المصروفات68,000 ر.س.
إجمالي التكلفة251,800 ر.س.
| الموظف | القسم | الوجهة | من | إلى | الأيام | الغرض | بدل الإعاشة | مصروفات | الإجمالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وليد الدوسري | المبيعات | لندن (دولي) | 23 يوليو 2026 | 26 يوليو 2026 | 4 | مهمة تدقيق | 6,720 ر.س. | 1,500 ر.س. | 8,220 ر.س. | منفّذ |
| سانجاي باتيل | الموارد البشرية | الكويت (إقليمي) | 10 يوليو 2026 | 14 يوليو 2026 | 5 | مؤتمر متخصص | 4,500 ر.س. | 2,000 ر.س. | 6,500 ر.س. | مخطط |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | إسطنبول (دولي) | 6 يوليو 2026 | 15 يوليو 2026 | 10 | دورة تدريبية | 14,000 ر.س. | 4,750 ر.س. | 18,750 ر.س. | مخطط |
| سلطان الغامدي | التقني | فرانكفورت (دولي) | 25 يونيو 2026 | 3 يوليو 2026 | 9 | اجتماع عملاء | 15,120 ر.س. | 500 ر.س. | 15,620 ر.س. | منفّذ |
| فهد الدوسري | المبيعات | إسطنبول (دولي) | 24 يونيو 2026 | 30 يونيو 2026 | 7 | مؤتمر متخصص | 11,760 ر.س. | 1,000 ر.س. | 12,760 ر.س. | منفّذ |
| فراس الشامي | المالية | المنامة (إقليمي) | 21 يونيو 2026 | 24 يونيو 2026 | 4 | اجتماع عملاء | 4,320 ر.س. | 1,500 ر.س. | 5,820 ر.س. | منفّذ |
| فراس الشامي | المالية | أبها (داخلي) | 12 يونيو 2026 | 14 يونيو 2026 | 3 | زيارة فرع | 2,160 ر.س. | 2,000 ر.س. | 4,160 ر.س. | منفّذ |
| مهند حدادين | المبيعات | دبي (إقليمي) | 5 مايو 2026 | 8 مايو 2026 | 4 | دورة تدريبية | 3,600 ر.س. | 1,000 ر.س. | 4,600 ر.س. | منفّذ |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | الدوحة (إقليمي) | 27 أبريل 2026 | 2 مايو 2026 | 6 | مؤتمر متخصص | 5,400 ر.س. | 5,500 ر.س. | 10,900 ر.س. | مُسوّى |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | دبي (إقليمي) | 22 أبريل 2026 | 26 أبريل 2026 | 5 | زيارة فرع | 5,400 ر.س. | 3,750 ر.س. | 9,150 ر.س. | مُسوّى |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | لندن (دولي) | 15 أبريل 2026 | 19 أبريل 2026 | 5 | دورة تدريبية | 7,000 ر.س. | 500 ر.س. | 7,500 ر.س. | مُسوّى |
| ماهر خليل | التقني | أبها (داخلي) | 24 مارس 2026 | 29 مارس 2026 | 6 | مهمة تدقيق | 5,400 ر.س. | 4,250 ر.س. | 9,650 ر.س. | مُسوّى |
| ماجد الشهري | التقني | الدمام (داخلي) | 21 مارس 2026 | 23 مارس 2026 | 3 | اجتماع عملاء | 2,160 ر.س. | 1,250 ر.س. | 3,410 ر.س. | مُسوّى |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | إسطنبول (دولي) | 25 فبراير 2026 | 3 مارس 2026 | 7 | مؤتمر متخصص | 9,800 ر.س. | 2,750 ر.س. | 12,550 ر.س. | مُسوّى |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | الدمام (داخلي) | 24 فبراير 2026 | 27 فبراير 2026 | 4 | مهمة تدقيق | 2,880 ر.س. | 3,250 ر.س. | 6,130 ر.س. | مُسوّى |
| ماجد الشهري | التقني | المنامة (إقليمي) | 10 فبراير 2026 | 17 فبراير 2026 | 8 | مؤتمر متخصص | 8,640 ر.س. | 1,500 ر.س. | 10,140 ر.س. | مُسوّى |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | لندن (دولي) | 2 فبراير 2026 | 7 فبراير 2026 | 6 | زيارة فرع | 10,080 ر.س. | 2,750 ر.س. | 12,830 ر.س. | مُسوّى |
| محمد رحمن | التقني | لندن (دولي) | 18 يناير 2026 | 19 يناير 2026 | 2 | مؤتمر متخصص | 3,360 ر.س. | 3,750 ر.س. | 7,110 ر.س. | مُسوّى |
| محمد رحمن | التقني | الكويت (إقليمي) | 14 يناير 2026 | 22 يناير 2026 | 9 | مهمة تدقيق | 9,720 ر.س. | 2,250 ر.س. | 11,970 ر.س. | مُسوّى |
| فهد الدوسري | المبيعات | الدوحة (إقليمي) | 28 ديسمبر 2025 | 30 ديسمبر 2025 | 3 | مهمة تدقيق | 3,240 ر.س. | 1,750 ر.س. | 4,990 ر.س. | مُسوّى |
| معتصم عوض | المبيعات | الدوحة (إقليمي) | 8 ديسمبر 2025 | 14 ديسمبر 2025 | 7 | زيارة فرع | 6,300 ر.س. | 2,250 ر.س. | 8,550 ر.س. | مُسوّى |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | المنامة (إقليمي) | 21 نوفمبر 2025 | 28 نوفمبر 2025 | 8 | زيارة فرع | 10,800 ر.س. | 1,500 ر.س. | 12,300 ر.س. | مُسوّى |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | لندن (دولي) | 19 نوفمبر 2025 | 24 نوفمبر 2025 | 6 | مهمة تدقيق | 8,400 ر.س. | 2,000 ر.س. | 10,400 ر.س. | مُسوّى |
| سلطان الغامدي | التقني | الدوحة (إقليمي) | 21 أكتوبر 2025 | 23 أكتوبر 2025 | 3 | دورة تدريبية | 3,240 ر.س. | 1,000 ر.س. | 4,240 ر.س. | مُسوّى |
| منى صلاح | التقني | دبي (إقليمي) | 17 أكتوبر 2025 | 19 أكتوبر 2025 | 3 | مؤتمر متخصص | 2,700 ر.س. | 1,250 ر.س. | 3,950 ر.س. | مُسوّى |
| معتصم عوض | المبيعات | الدوحة (إقليمي) | 13 أكتوبر 2025 | 19 أكتوبر 2025 | 7 | زيارة فرع | 6,300 ر.س. | 4,750 ر.س. | 11,050 ر.س. | مُسوّى |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | أبها (داخلي) | 29 سبتمبر 2025 | 2 أكتوبر 2025 | 4 | دورة تدريبية | 3,600 ر.س. | 1,750 ر.س. | 5,350 ر.س. | مُسوّى |
| عمر الرواشدة | المبيعات | إسطنبول (دولي) | 24 سبتمبر 2025 | 26 سبتمبر 2025 | 3 | اجتماع عملاء | 5,040 ر.س. | 1,500 ر.س. | 6,540 ر.س. | مُسوّى |
| وليد الدوسري | المبيعات | الدمام (داخلي) | 11 سبتمبر 2025 | 13 سبتمبر 2025 | 3 | دورة تدريبية | 2,160 ر.س. | 4,500 ر.س. | 6,660 ر.س. | مُسوّى |
| الإجمالي (29 رحلة) | 183,800 ر.س. | 68,000 ر.س. | 251,800 ر.س. | |||||||
نموذج أولي — الرحلات وبدلاتها محتسبة فعليًا من الدرجة الوظيفية ووجهة السفر؛ تسجيل رحلة جديدة «قريبًا في النسخة الكاملة».