الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
ترحيل حركات الرحلات
ترحيل الرحلات المُسوّاة إلى القيود المحاسبية أو فك ترحيلها
إجمالي الرحلات29
مُرحَّلة25209,630 ر.س.
غير مُرحَّلة442,170 ر.س.
قيمة بانتظار الترحيل42,170 ر.س.
| الموظف | الوجهة | التاريخ | الإجمالي | الحالة | الترحيل | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وليد الدوسري | لندن | 23 يوليو 2026 | 8,220 ر.س. | منفّذ | مُرحَّلة | |
| سانجاي باتيل | الكويت | 10 يوليو 2026 | 6,500 ر.س. | مخطط | غير مُرحَّلة | |
| حاتم قاسم | إسطنبول | 6 يوليو 2026 | 18,750 ر.س. | مخطط | غير مُرحَّلة | |
| سلطان الغامدي | فرانكفورت | 25 يونيو 2026 | 15,620 ر.س. | منفّذ | مُرحَّلة | |
| فهد الدوسري | إسطنبول | 24 يونيو 2026 | 12,760 ر.س. | منفّذ | غير مُرحَّلة | |
| فراس الشامي | المنامة | 21 يونيو 2026 | 5,820 ر.س. | منفّذ | مُرحَّلة | |
| فراس الشامي | أبها | 12 يونيو 2026 | 4,160 ر.س. | منفّذ | غير مُرحَّلة | |
| مهند حدادين | دبي | 5 مايو 2026 | 4,600 ر.س. | منفّذ | مُرحَّلة | |
| هيثم عثمان | الدوحة | 27 أبريل 2026 | 10,900 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| بندر القحطاني | دبي | 22 أبريل 2026 | 9,150 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| هيثم عثمان | لندن | 15 أبريل 2026 | 7,500 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| ماهر خليل | أبها | 24 مارس 2026 | 9,650 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| ماجد الشهري | الدمام | 21 مارس 2026 | 3,410 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| محمود عبدالله | إسطنبول | 25 فبراير 2026 | 12,550 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| نبيل صافي | الدمام | 24 فبراير 2026 | 6,130 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| ماجد الشهري | المنامة | 10 فبراير 2026 | 10,140 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| نبيل صافي | لندن | 2 فبراير 2026 | 12,830 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| محمد رحمن | لندن | 18 يناير 2026 | 7,110 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| محمد رحمن | الكويت | 14 يناير 2026 | 11,970 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| فهد الدوسري | الدوحة | 28 ديسمبر 2025 | 4,990 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| معتصم عوض | الدوحة | 8 ديسمبر 2025 | 8,550 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| صالح الشثري | المنامة | 21 نوفمبر 2025 | 12,300 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| محمود عبدالله | لندن | 19 نوفمبر 2025 | 10,400 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| سلطان الغامدي | الدوحة | 21 أكتوبر 2025 | 4,240 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| منى صلاح | دبي | 17 أكتوبر 2025 | 3,950 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| معتصم عوض | الدوحة | 13 أكتوبر 2025 | 11,050 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| صالح الشثري | أبها | 29 سبتمبر 2025 | 5,350 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| عمر الرواشدة | إسطنبول | 24 سبتمبر 2025 | 6,540 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة | |
| وليد الدوسري | الدمام | 11 سبتمبر 2025 | 6,660 ر.س. | مُسوّى | مُرحَّلة |
نموذج أولي — حالات الترحيل محتسبة من عمر الرحلة وحالتها؛ الترحيل وفك الترحيل الفعلي إلى القيود المحاسبية «قريبًا في النسخة الكاملة».