المشاريع ومراكز التكلفة
توزيع تكلفة الموظفين على المشاريع — التكاليف المباشرة وغير المباشرة
مصفوفة توزيع التكلفة
التكلفة الكلية المحمّلة لكل موظف وتوزيعها على المشاريع والمراكز العامة — قابلة للتصفية والطباعة
عدد الموظفين62
إجمالي التكلفة المحمّلة1,278,349 ر.س.شهريًا
النطاقكل الأقسام
| الموظف | القسم | التكلفة الكلية المحمّلة | التوزيع على المراكز |
|---|---|---|---|
| أحمد الشريف | الموارد البشرية | 45,871 ر.س. | المركز الرئيسي · 60% · 27,523 ر.س.مشروع نيوم · 40% · 18,348 ر.س. |
| ريم الزهراني | المالية | 45,729 ر.س. | مشروع القدية · 70% · 32,010 ر.س.المركز الرئيسي · 30% · 13,719 ر.س. |
| خالد المنصور | التقني | 44,127 ر.س. | مشروع الحرم · 70% · 30,889 ر.س.المركز الرئيسي · 30% · 13,238 ر.س. |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | 42,526 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 70% · 29,768 ر.س.المركز الرئيسي · 30% · 12,758 ر.س. |
| تركي العتيبي | المبيعات | 39,675 ر.س. | مشروع طريق مكة · 70% · 27,773 ر.س.المركز الرئيسي · 30% · 11,902 ر.س. |
| يزيد المطيري | ضمان الجودة | 36,577 ر.س. | مشروع نيوم · 70% · 25,604 ر.س.المركز الرئيسي · 30% · 10,973 ر.س. |
| هيا الرشيد | المالية | 35,321 ر.س. | فرع جدة · 100% · 35,321 ر.س. |
| ماهر خليل | التقني | 34,932 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 34,932 ر.س. |
| محمد رحمن | التقني | 27,248 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 27,248 ر.س. |
| وليد الدوسري | المبيعات | 25,504 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 60% · 15,302 ر.س.مشروع الحرم · 40% · 10,202 ر.س. |
| ماجد الشهري | التقني | 24,564 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 24,564 ر.س. |
| سلطان الغامدي | التقني | 23,745 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 60% · 14,247 ر.س.المركز الرئيسي · 40% · 9,498 ر.س. |
| عمر الرواشدة | المبيعات | 23,547 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 23,547 ر.س. |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | 23,423 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 23,423 ر.س. |
| سارة العتيبي | الموارد البشرية | 23,335 ر.س. | المركز الرئيسي · 100% · 23,335 ر.س. |
| الطيب حامد | الموارد البشرية | 23,247 ر.س. | فرع جدة · 100% · 23,247 ر.س. |
| سامر الحلبي | المبيعات | 23,123 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 23,123 ر.س. |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | 22,144 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 22,144 ر.س. |
| نورة القحطاني | المالية | 22,086 ر.س. | المركز الرئيسي · 100% · 22,086 ر.س. |
| العنود السبيعي | الموارد البشرية | 22,086 ر.س. | فرع جدة · 100% · 22,086 ر.س. |
| شريف عادل | الموارد البشرية | 21,844 ر.س. | فرع جدة · 60% · 13,106 ر.س.مشروع البحر الأحمر · 40% · 8,738 ر.س. |
| صديق النور | خدمات العملاء | 21,556 ر.س. | مشروع الحرم · 60% · 12,934 ر.س.المركز الرئيسي · 40% · 8,622 ر.س. |
| فراس الشامي | المالية | 21,504 ر.س. | المركز الرئيسي · 60% · 12,902 ر.س.مشروع طريق مكة · 40% · 8,602 ر.س. |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | 21,204 ر.س. | مشروع نيوم · 60% · 12,722 ر.س.المركز الرئيسي · 40% · 8,482 ر.س. |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | 20,547 ر.س. | المركز الرئيسي · 60% · 12,328 ر.س.مشروع نيوم · 40% · 8,219 ر.س. |
| فهد الدوسري | المبيعات | 20,238 ر.س. | مشروع الحرم · 100% · 20,238 ر.س. |
| حسام فتحي | التقني | 19,930 ر.س. | مشروع طريق مكة · 60% · 11,958 ر.س.المركز الرئيسي · 40% · 7,972 ر.س. |
| راجيش كومار | التقني | 19,924 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 19,924 ر.س. |
| طارق إبراهيم | المبيعات | 19,924 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 19,924 ر.س. |
| ناصر الحربي | خدمات العملاء | 19,608 ر.س. | مشروع طريق مكة · 100% · 19,608 ر.س. |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | 19,584 ر.س. | مشروع الحرم · 60% · 11,750 ر.س.المركز الرئيسي · 40% · 7,834 ر.س. |
| مهند حدادين | المبيعات | 18,944 ر.س. | مشروع نيوم · 60% · 11,366 ر.س.المركز الرئيسي · 40% · 7,578 ر.س. |
| أيمن سمير | ضمان الجودة | 18,944 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 18,944 ر.س. |
| هبة يوسف | المبيعات | 18,304 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 60% · 10,982 ر.س.مشروع طريق مكة · 40% · 7,322 ر.س. |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | 18,240 ر.س. | المركز الرئيسي · 60% · 10,944 ر.س.مشروع البحر الأحمر · 40% · 7,296 ر.س. |
| بريا مينون | التقني | 18,004 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 18,004 ر.س. |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | 17,940 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 17,940 ر.س. |
| لمى الشمري | ضمان الجودة | 16,829 ر.س. | مشروع الحرم · 100% · 16,829 ر.س. |
| زيد العمري | المبيعات | 16,724 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 16,724 ر.س. |
| سانجاي باتيل | الموارد البشرية | 16,385 ر.س. | المركز الرئيسي · 60% · 9,831 ر.س.مشروع الحرم · 40% · 6,554 ر.س. |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | 16,085 ر.س. | مشروع نيوم · 60% · 9,651 ر.س.مشروع طريق مكة · 40% · 6,434 ر.س. |
| أرجون ريدي | ضمان الجودة | 15,744 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 15,744 ر.س. |
| عبدالله الشمري | خدمات العملاء | 15,591 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 15,591 ر.س. |
| كريم مصطفى | التقني | 15,444 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 15,444 ر.س. |
| آمنة الفاضل | المبيعات | 14,923 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 14,923 ر.س. |
| ريما الحمصي | خدمات العملاء | 14,805 ر.س. | مشروع الحرم · 100% · 14,805 ر.س. |
| كيران راو | التقني | 14,805 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 14,805 ر.س. |
| مصطفى كامل | ضمان الجودة | 14,623 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 14,623 ر.س. |
| منى صلاح | التقني | 13,825 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 13,825 ر.س. |
| أحمد رفعت | المبيعات | 13,525 ر.س. | مشروع البحر الأحمر · 100% · 13,525 ر.س. |
| غسان العلي | ضمان الجودة | 12,884 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 12,884 ر.س. |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | 12,545 ر.س. | المركز الرئيسي · 60% · 7,527 ر.س.مشروع نيوم · 40% · 5,018 ر.س. |
| معتصم عوض | المبيعات | 12,245 ر.س. | مشروع الحرم · 100% · 12,245 ر.س. |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | 11,905 ر.س. | مشروع الحرم · 60% · 7,143 ر.س.المركز الرئيسي · 40% · 4,762 ر.س. |
| سعاد نصار | المالية | 11,606 ر.س. | المركز الرئيسي · 100% · 11,606 ر.س. |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | 11,606 ر.س. | مشروع طريق مكة · 100% · 11,606 ر.س. |
| بكري إدريس | الموارد البشرية | 11,605 ر.س. | المركز الرئيسي · 100% · 11,605 ر.س. |
| إسلام جمال | التقني | 10,625 ر.س. | مشروع طريق مكة · 60% · 6,375 ر.س.مشروع نيوم · 40% · 4,250 ر.س. |
| رنا الزعبي | خدمات العملاء | 10,325 ر.س. | مشروع طريق مكة · 60% · 6,195 ر.س.مشروع الحرم · 40% · 4,130 ر.س. |
| فيجاي ناير | المبيعات | 9,685 ر.س. | مشروع الحرم · 60% · 5,811 ر.س.مشروع نيوم · 40% · 3,874 ر.س. |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | 9,616 ر.س. | مشروع نيوم · 100% · 9,616 ر.س. |
| يوسف عودة | التقني | 9,345 ر.س. | مشروع الحرم · 60% · 5,607 ر.س.المركز الرئيسي · 40% · 3,738 ر.س. |
نموذج أولي — التوزيع مشتقّ من القسم والدرجة (للعرض)، والتكلفة المحمّلة تُوزَّع على المراكز بنِسَب ثابتة؛ تعديل التوزيع «قريبًا في النسخة الكاملة».