الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
ترفيع المنح الدراسية
ترفيع المنح النشطة إلى المرحلة الدراسية التالية وإعادة احتساب المبلغ — المنح الجامعية في المرحلة الأخيرة
منح نشطة12
مؤهلة للترفيع10دون المرحلة الأخيرة
في المرحلة الأخيرة2جامعي
زيادة المبالغ عند الترفيع88,000 ر.س.
| الموظف (الكفيل) | المستفيد | القطاع | المرحلة الحالية | المرحلة التالية | المبلغ الحالي | المبلغ بعد الترفيع | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نورة القحطاني | ابن نورة | المناهج الدولية | جامعي | أعلى مرحلة | 57,000 ر.س. | — | — |
| رنا الزعبي | ابنة رنا | المناهج الدولية | ثانوي | جامعي | 41,500 ر.س. | 57,000 ر.س. | +15,500 ر.س. |
| يوسف عودة | ابن يوسف | المناهج الدولية | ثانوي | جامعي | 41,500 ر.س. | 57,000 ر.س. | +15,500 ر.س. |
| هيا الرشيد | ابنة هيا | المناهج الدولية | ثانوي | جامعي | 41,500 ر.س. | 57,000 ر.س. | +15,500 ر.س. |
| أحمد الشريف | ابنة أحمد | المناهج الدولية | متوسط | ثانوي | 34,000 ر.س. | 41,500 ر.س. | +7,500 ر.س. |
| شريف عادل | ابنة شريف | المناهج الدولية | متوسط | ثانوي | 34,000 ر.س. | 41,500 ر.س. | +7,500 ر.س. |
| غسان العلي | ابنة غسان | المناهج الوطنية | جامعي | أعلى مرحلة | 26,500 ر.س. | — | — |
| سلطان الغامدي | ابن سلطان | المناهج الدولية | ابتدائي | متوسط | 26,000 ر.س. | 34,000 ر.س. | +8,000 ر.س. |
| ريما الحمصي | ابنة ريما | المناهج الدولية | ابتدائي | متوسط | 26,000 ر.س. | 34,000 ر.س. | +8,000 ر.س. |
| تركي العتيبي | ابن تركي | المناهج الوطنية | ابتدائي | متوسط | 12,000 ر.س. | 15,500 ر.س. | +3,500 ر.س. |
| لمى الشمري | ابن لمى | المناهج الوطنية | ابتدائي | متوسط | 12,000 ر.س. | 15,500 ر.س. | +3,500 ر.س. |
| دينا عاطف | ابنة دينا | المناهج الوطنية | ابتدائي | متوسط | 12,000 ر.س. | 15,500 ر.س. | +3,500 ر.س. |
نموذج أولي — الترفيع يحتسب المرحلة التالية ومبلغها فعليًا؛ لا يشمل إلا المنح النشطة، ويتوقف عند المرحلة الجامعية. التنفيذ الفعلي «قريبًا في النسخة الكاملة».