إدارة المواهب
Curio® / Green Path Talent — دورة رأس المال البشري الاستراتيجية
التدريب والتطوير
البرامج التدريبية والتكاليف وساعات التدريب والملتحقون — دورة 2026
البرامج التدريبية83 مكتملة · 3 جارية
إجمالي التكلفة242,000 ر.س.الميزانية المصروفة
ساعات التدريب140ساعة تدريبية
عدد الملتحقين65مقعد تدريبي
التكلفة حسب الفئة
i
التكلفة حسب الشهر (ر.س)
i
البرامج التدريبية
| البرنامج | الفئة | الجهة | الساعات | التكلفة (ر.س) | الملتحقون | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القيادة التنفيذية | قيادية | مركز التميز الإداري | 24 | 48,000 | 6 | مكتملة |
| أساسيات الأمن السيبراني | تقنية | SANS | 32 | 62,000 | 9 | مكتملة |
| نظام حماية الأجور (WPS) | امتثال | أكاديمية مدد | 8 | 9,600 | 4 | مكتملة |
| مهارات العرض والإقناع | مهارات ناعمة | دورات داخلية | 12 | 14,400 | 12 | جارية |
| تقنيات البيع الاستشاري | مبيعات | Sandler | 16 | 32,000 | 8 | جارية |
| إدارة المشاريع الرشيقة (Agile) | تقنية | Scrum.org | 20 | 40,000 | 10 | جارية |
| التميز في خدمة العملاء | مهارات ناعمة | دورات داخلية | 10 | 9,000 | 11 | مجدولة |
| المعايير المحاسبية (IFRS) | امتثال | SOCPA | 18 | 27,000 | 5 | مجدولة |
نموذج أولي — بيانات البرامج تمثيلية لأغراض العرض؛ تسجيل الالتحاق وربط التدريب بخطط التطوير قيد الإنشاء.