إدارة القوى العاملة
الوحدات الفرعية للعمليات — الإجازات، حركات الموارد البشرية، خدمات الموظفين، المرفقات، والحركات المالية
تدوير المغادرات
رصيد المغادرات الساعية لفترة يوليو 2026 — حصة 8 ساعات شهريًا، ويُرحَّل حتى 4 ساعات
تجاوزوا الحصة16ساعات فوق الحصة تُخصم
خصومات التجاوز1,784 ر.س.الساعات الزائدة × أجر الساعة
ساعات تُرحَّل130حتى 4 ساعات لكل موظف
ساعات تسقط41فوق حد الترحيل الشهري
قفل الفترة يثبّت أرصدة المغادرات قبل التدوير. القفل هنا حالة محلية للعرض فقط.
| الموظف | القسم | الحصة (ساعة) | المستخدم | المتبقي | يُرحَّل لأغسطس | يسقط | تجاوز الحصة | خصم التجاوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعاد نصار | المالية | 8 | 11 | — | — | — | 3 ساعة | −102 ر.س. |
| وائل نبيل | ضمان الجودة | 8 | 11 | — | — | — | 3 ساعة | −215 ر.س. |
| صالح الشثري | الموارد البشرية | 8 | 11 | — | — | — | 3 ساعة | −391 ر.س. |
| تركي العتيبي | المبيعات | 8 | 10 | — | — | — | 2 ساعة | −250 ر.س. |
| فيجاي ناير | المبيعات | 8 | 10 | — | — | — | 2 ساعة | −59 ر.س. |
| زيد العمري | المبيعات | 8 | 10 | — | — | — | 2 ساعة | −111 ر.س. |
| بكري إدريس | الموارد البشرية | 8 | 10 | — | — | — | 2 ساعة | −73 ر.س. |
| عبدالله الشمري | خدمات العملاء | 8 | 9 | — | — | — | 1 ساعة | −47 ر.س. |
| ماجد الشهري | التقني | 8 | 9 | — | — | — | 1 ساعة | −76 ر.س. |
| يزيد المطيري | ضمان الجودة | 8 | 9 | — | — | — | 1 ساعة | −115 ر.س. |
| كريم مصطفى | التقني | 8 | 9 | — | — | — | 1 ساعة | −51 ر.س. |
| فراس الشامي | المالية | 8 | 9 | — | — | — | 1 ساعة | −72 ر.س. |
| معتصم عوض | المبيعات | 8 | 9 | — | — | — | 1 ساعة | −39 ر.س. |
| باسل النابلسي | ضمان الجودة | 8 | 9 | — | — | — | 1 ساعة | −79 ر.س. |
| هبة يوسف | المبيعات | 8 | 9 | — | — | — | 1 ساعة | −60 ر.س. |
| أحمد رفعت | المبيعات | 8 | 9 | — | — | — | 1 ساعة | −44 ر.س. |
| وليد الدوسري | المبيعات | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| لمى الشمري | ضمان الجودة | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| رائد الخطيب | الموارد البشرية | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| بريا مينون | التقني | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| منى صلاح | التقني | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| غسان العلي | ضمان الجودة | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| أرجون ريدي | ضمان الجودة | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| أيمن سمير | ضمان الجودة | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| مصطفى كامل | ضمان الجودة | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| خالد المنصور | التقني | 8 | 7 | 1 | 1 | — | — | — |
| حسام فتحي | التقني | 8 | 7 | 1 | 1 | — | — | — |
| إسلام جمال | التقني | 8 | 7 | 1 | 1 | — | — | — |
| أنيل شارما | ضمان الجودة | 8 | 6 | 2 | 2 | — | — | — |
| دينا عاطف | الموارد البشرية | 8 | 6 | 2 | 2 | — | — | — |
| هيا الرشيد | المالية | 8 | 6 | 2 | 2 | — | — | — |
| العنود السبيعي | الموارد البشرية | 8 | 5 | 3 | 3 | — | — | — |
| سلطان الغامدي | التقني | 8 | 5 | 3 | 3 | — | — | — |
| يوسف عودة | التقني | 8 | 5 | 3 | 3 | — | — | — |
| سارة العتيبي | الموارد البشرية | 8 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| محمد رحمن | التقني | 8 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| ريم الزهراني | المالية | 8 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| نبيل صافي | خدمات العملاء | 8 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| آمنة الفاضل | المبيعات | 8 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| حاتم قاسم | ضمان الجودة | 8 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| هيثم عثمان | ضمان الجودة | 8 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| أحمد الشريف | الموارد البشرية | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| فهد الدوسري | المبيعات | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| محمود عبدالله | خدمات العملاء | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| راجيش كومار | التقني | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| الطيب حامد | الموارد البشرية | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| ريما الحمصي | خدمات العملاء | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| عمرو حسن | ضمان الجودة | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| طارق إبراهيم | المبيعات | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| سانجاي باتيل | الموارد البشرية | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| كيران راو | التقني | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| ماهر خليل | التقني | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| نورة القحطاني | المالية | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | — | — |
| ناصر الحربي | خدمات العملاء | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | — | — |
| صديق النور | خدمات العملاء | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | — | — |
| عثمان البشير | ضمان الجودة | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | — | — |
| سامر الحلبي | المبيعات | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | — | — |
| مهند حدادين | المبيعات | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | — | — |
| شريف عادل | الموارد البشرية | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | — | — |
| بندر القحطاني | الموارد البشرية | 8 | — | 8 | 4 | 4 | — | — |
| رنا الزعبي | خدمات العملاء | 8 | — | 8 | 4 | 4 | — | — |
| عمر الرواشدة | المبيعات | 8 | — | 8 | 4 | 4 | — | — |
| الإجمالي (62 موظفًا) | 130 | 41 | 26 ساعة | −1,784 ر.س. | ||||
اقفل الفترة أولًا لتفعيل التدوير.
نموذج أولي — أجر الساعة = الأجر اليومي ÷ 8 بنفس أساس الرواتب؛ القفل والتدوير الفعلي «قريبًا في النسخة الكاملة».