إدارة القوى العاملة
الوحدات الفرعية للعمليات — الإجازات، حركات الموارد البشرية، خدمات الموظفين، المرفقات، والحركات المالية
الحركات المالية
خط المعالجة: حركات الموظفين ← محرك الرواتب ← القيود المحاسبية ← حماية الأجور (WPS)
محرك معالجة الرواتب
دورة رواتب يوليو 2026 — الإجمالي والتأمينات والاستقطاعات والصافي لكل موظف على أساس موحّد
مسودة
إجمالي الأجور1,223,207 ر.س.أساسي وبدلات + متغيّرات 101,794 ر.س.
التأمينات (موظف/منشأة)76,461 ر.س.موظف 30,429 ر.س. · منشأة 46,032 ر.س.
الاستقطاعات (غير التأمينات)42,900 ر.س.دائمة + متغيّرة
صافي المستحق1,149,878 ر.س.62 موظفًا
تسوية الدورة
متطابقصافي + استقطاعات + تأمينات الموظف = إجمالي + استحقاقات متغيّرة
1,223,207 ر.س.=1,223,207 ر.س.
الفرق = 0 (يجب أن يساوي صفرًا)
سقف قاعدة التأمينات
تُحسب حصتا التأمينات على قاعدة الأجر بحد أقصى 45,000 ر.س. شهريًا (BRD §4).
الموظفون الذين بلغ راتبهم السقف: 0 — لا يتجاوز أي موظف السقف حاليًا
كلفة المنشأة الكلية: 1,269,239 ر.س.
| الموظف | الإجمالي | متغيّرات | تأمينات (موظف) | تأمينات (منشأة) | استقطاعات | الصافي |
|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد الشريف WFD-1001 | 38,900 ر.س. | +1,000 ر.س. | 2,730 ر.س. | 3,290 ر.س. | 150 ر.س. | 37,020 ر.س. |
سارة العتيبي WFD-1002 | 20,000 ر.س. | +1,000 ر.س. | 1,365 ر.س. | 1,645 ر.س. | 0 ر.س. | 19,635 ر.س. |
خالد المنصور WFD-1003 | 36,200 ر.س. | +1,000 ر.س. | 2,535 ر.س. | 3,055 ر.س. | 150 ر.س. | 34,515 ر.س. |
محمد رحمن WFD-1004 | 25,400 ر.س. | +1,000 ر.س. | 0 ر.س. | 360 ر.س. | 250 ر.س. | 26,150 ر.س. |
نورة القحطاني WFD-1005 | 18,650 ر.س. | +1,000 ر.س. | 1,268 ر.س. | 1,528 ر.س. | 0 ر.س. | 18,382 ر.س. |
فهد الدوسري WFD-1006 | 17,300 ر.س. | +1,000 ر.س. | 1,170 ر.س. | 1,410 ر.س. | 100 ر.س. | 17,030 ر.س. |
ريم الزهراني WFD-1007 | 37,550 ر.س. | +1,000 ر.س. | 2,633 ر.س. | 3,173 ر.س. | 350 ر.س. | 35,567 ر.س. |
عبدالله الشمري WFD-1008 | 13,250 ر.س. | +1,000 ر.س. | 878 ر.س. | 1,058 ر.س. | 0 ر.س. | 13,372 ر.س. |
تركي العتيبي WFD-1009 | 33,500 ر.س. | +1,000 ر.س. | 2,340 ر.س. | 2,820 ر.س. | 50 ر.س. | 32,110 ر.س. |
ناصر الحربي WFD-1010 | 16,490 ر.س. | — | 1,112 ر.س. | 1,340 ر.س. | 350 ر.س. | 15,028 ر.س. |
بندر القحطاني WFD-1011 | 17,570 ر.س. | — | 1,190 ر.س. | 1,434 ر.س. | 0 ر.س. | 16,380 ر.س. |
العنود السبيعي WFD-1012 | 18,650 ر.س. | — | 1,398 ر.س. | 1,658 ر.س. | 50 ر.س. | 17,202 ر.س. |
سلطان الغامدي WFD-1013 | 19,730 ر.س. | — | 1,346 ر.س. | 1,622 ر.س. | 250 ر.س. | 18,134 ر.س. |
ماجد الشهري WFD-1014 | 20,810 ر.س. | — | 1,424 ر.س. | 1,716 ر.س. | 0 ر.س. | 19,386 ر.س. |
وليد الدوسري WFD-1015 | 21,890 ر.س. | — | 1,502 ر.س. | 1,810 ر.س. | 200 ر.س. | 20,188 ر.س. |
يزيد المطيري WFD-1016 | 30,800 ر.س. | — | 2,145 ر.س. | 2,585 ر.س. | 150 ر.س. | 28,505 ر.س. |
لمى الشمري WFD-1017 | 14,330 ر.س. | — | 956 ر.س. | 1,152 ر.س. | 0 ر.س. | 13,374 ر.س. |
محمود عبدالله WFD-1018 | 8,120 ر.س. | — | 0 ر.س. | 104 ر.س. | 150 ر.س. | 7,970 ر.س. |
راجيش كومار WFD-1019 | 18,448 ر.س. | — | 0 ر.س. | 257 ر.س. | 250 ر.س. | 18,198 ر.س. |
عثمان البشير WFD-1020 | 14,803 ر.س. | −438 ر.س. | 0 ر.س. | 203 ر.س. | 1,438 ر.س. | 14,365 ر.س. |
رائد الخطيب WFD-1021 | 11,158 ر.س. | −54 ر.س. | 0 ر.س. | 149 ر.س. | 1,204 ر.س. | 10,954 ر.س. |
سامر الحلبي WFD-1022 | 21,485 ر.س. | −1,139 ر.س. | 0 ر.س. | 302 ر.س. | 2,389 ر.س. | 20,096 ر.س. |
نبيل صافي WFD-1023 | 17,840 ر.س. | −758 ر.س. | 0 ر.س. | 248 ر.س. | 1,758 ر.س. | 17,082 ر.س. |
كريم مصطفى WFD-1024 | 14,195 ر.س. | −374 ر.س. | 0 ر.س. | 194 ر.س. | 1,474 ر.س. | 13,721 ر.س. |
أنيل شارما WFD-1025 | 10,550 ر.س. | +7 ر.س. | 0 ر.س. | 140 ر.س. | 1,343 ر.س. | 10,207 ر.س. |
الطيب حامد WFD-1026 | 20,878 ر.س. | −1,074 ر.س. | 0 ر.س. | 293 ر.س. | 2,074 ر.س. | 19,804 ر.س. |
مهند حدادين WFD-1027 | 17,233 ر.س. | −693 ر.س. | 0 ر.س. | 239 ر.س. | 1,743 ر.س. | 16,490 ر.س. |
ريما الحمصي WFD-1028 | 13,588 ر.س. | −309 ر.س. | 0 ر.س. | 185 ر.س. | 1,559 ر.س. | 13,029 ر.س. |
سعاد نصار WFD-1029 | 9,943 ر.س. | +72 ر.س. | 0 ر.س. | 131 ر.س. | 928 ر.س. | 10,015 ر.س. |
عمرو حسن WFD-1030 | 20,270 ر.س. | +2,110 ر.س. | 0 ر.س. | 284 ر.س. | 50 ر.س. | 22,330 ر.س. |
بريا مينون WFD-1031 | 16,625 ر.س. | +1,898 ر.س. | 0 ر.س. | 230 ر.س. | 250 ر.س. | 18,273 ر.س. |
آمنة الفاضل WFD-1032 | 12,980 ر.س. | +1,688 ر.س. | 0 ر.س. | 176 ر.س. | 0 ر.س. | 14,668 ر.س. |
رنا الزعبي WFD-1033 | 9,335 ر.س. | +1,476 ر.س. | 0 ر.س. | 122 ر.س. | 200 ر.س. | 10,611 ر.س. |
فراس الشامي WFD-1034 | 19,663 ر.س. | +2,074 ر.س. | 0 ر.س. | 275 ر.س. | 150 ر.س. | 21,587 ر.س. |
حاتم قاسم WFD-1035 | 16,018 ر.س. | +1,863 ر.س. | 0 ر.س. | 221 ر.س. | 0 ر.س. | 17,881 ر.س. |
منى صلاح WFD-1036 | 12,373 ر.س. | +1,653 ر.س. | 0 ر.س. | 167 ر.س. | 150 ر.س. | 13,876 ر.س. |
فيجاي ناير WFD-1037 | 8,728 ر.س. | +1,441 ر.س. | 0 ر.س. | 113 ر.س. | 250 ر.س. | 9,919 ر.س. |
صديق النور WFD-1038 | 19,055 ر.س. | +2,039 ر.س. | 0 ر.س. | 266 ر.س. | 0 ر.س. | 21,094 ر.س. |
زيد العمري WFD-1039 | 15,410 ر.س. | +1,829 ر.س. | 0 ر.س. | 212 ر.س. | 100 ر.س. | 17,139 ر.س. |
غسان العلي WFD-1040 | 11,765 ر.س. | +1,889 ر.س. | 0 ر.س. | 158 ر.س. | 1,040 ر.س. | 13,404 ر.س. |
يوسف عودة WFD-1041 | 8,120 ر.س. | +1,927 ر.س. | 0 ر.س. | 104 ر.س. | 521 ر.س. | 10,047 ر.س. |
طارق إبراهيم WFD-1042 | 18,448 ر.س. | +1,819 ر.س. | 0 ر.س. | 257 ر.س. | 1,384 ر.س. | 20,167 ر.س. |
سانجاي باتيل WFD-1043 | 14,803 ر.س. | +1,857 ر.س. | 0 ر.س. | 203 ر.س. | 1,365 ر.س. | 16,310 ر.س. |
معتصم عوض WFD-1044 | 11,158 ر.س. | +1,895 ر.س. | 0 ر.س. | 149 ر.س. | 744 ر.س. | 13,053 ر.س. |
باسل النابلسي WFD-1045 | 21,485 ر.س. | +1,787 ر.س. | 0 ر.س. | 302 ر.س. | 1,560 ر.س. | 23,222 ر.س. |
حسام فتحي WFD-1046 | 17,840 ر.س. | +1,825 ر.س. | 0 ر.س. | 248 ر.س. | 1,491 ر.س. | 19,415 ر.س. |
أرجون ريدي WFD-1047 | 14,195 ر.س. | +1,788 ر.س. | 0 ر.س. | 194 ر.س. | 970 ر.س. | 15,983 ر.س. |
بكري إدريس WFD-1048 | 10,550 ر.س. | +1,847 ر.س. | 0 ر.س. | 140 ر.س. | 901 ر.س. | 12,197 ر.س. |
عمر الرواشدة WFD-1049 | 20,878 ر.س. | +1,680 ر.س. | 0 ر.س. | 293 ر.س. | 1,614 ر.س. | 22,408 ر.س. |
أيمن سمير WFD-1050 | 17,233 ر.س. | +1,832 ر.س. | 0 ر.س. | 239 ر.س. | 1,195 ر.س. | 19,065 ر.س. |
كيران راو WFD-1051 | 13,588 ر.س. | +1,870 ر.س. | 0 ر.س. | 185 ر.س. | 1,124 ر.س. | 15,258 ر.س. |
هيثم عثمان WFD-1052 | 9,943 ر.س. | +1,908 ر.س. | 0 ر.س. | 131 ر.س. | 805 ر.س. | 11,701 ر.س. |
شريف عادل WFD-1053 | 20,270 ر.س. | +1,800 ر.س. | 0 ر.س. | 284 ر.س. | 1,421 ر.س. | 22,070 ر.س. |
هبة يوسف WFD-1054 | 16,625 ر.س. | +1,748 ر.س. | 0 ر.س. | 230 ر.س. | 1,300 ر.س. | 18,223 ر.س. |
مصطفى كامل WFD-1055 | 12,980 ر.س. | +1,807 ر.س. | 0 ر.س. | 176 ر.س. | 1,131 ر.س. | 14,537 ر.س. |
إسلام جمال WFD-1056 | 9,335 ر.س. | +1,866 ر.س. | 0 ر.س. | 122 ر.س. | 610 ر.س. | 11,201 ر.س. |
وائل نبيل WFD-1057 | 19,663 ر.س. | +1,699 ر.س. | 0 ر.س. | 275 ر.س. | 1,475 ر.س. | 21,262 ر.س. |
دينا عاطف WFD-1058 | 16,018 ر.س. | +1,759 ر.س. | 0 ر.س. | 221 ر.س. | 1,454 ر.س. | 17,427 ر.س. |
أحمد رفعت WFD-1059 | 12,373 ر.س. | +1,818 ر.س. | 0 ر.س. | 167 ر.س. | 835 ر.س. | 14,191 ر.س. |
صالح الشثري WFD-1060 | 34,850 ر.س. | +2,931 ر.س. | 2,438 ر.س. | 2,938 ر.س. | 100 ر.س. | 35,243 ر.س. |
هيا الرشيد WFD-1061 | 28,775 ر.س. | +2,402 ر.س. | 1,999 ر.س. | 2,409 ر.س. | 350 ر.س. | 28,828 ر.س. |
ماهر خليل WFD-1062 | 30,800 ر.س. | +2,579 ر.س. | 0 ر.س. | 440 ر.س. | 0 ر.س. | 33,379 ر.س. |
| الإجمالي (62) | 1,121,413 ر.س. | +101,794 ر.س. | 30,429 ر.س. | 46,032 ر.س. | 42,900 ر.س. | 1,149,878 ر.س. |
نموذج أولي — القفل محلي للعرض؛ الاعتماد والترحيل الفعلي «قريبًا في النسخة الكاملة».