الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
حركات الموظفين
زيادة الراتب · 31 حركة · إجمالي الزيادات 18,600 ر.س.
عدد الحركات31
إجمالي الزيادات18,600 ر.س.
معتمدة27
قيد المراجعة4
| الموظف | تاريخ الحركة | نوع الزيادة | قيمة الزيادة | الراتب بعد الزيادة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| هع هيثم عثمان WFD-1052 | 1 سبتمبر 2026 | استحقاق دوري | +330 ر.س. | 6,550 ر.س. | معتمدة |
| غا غسان العلي WFD-1040 | 1 سبتمبر 2026 | استحقاق دوري | +240 ر.س. | 7,900 ر.س. | معتمدة |
| را ريما الحمصي WFD-1028 | 1 سبتمبر 2026 | استحقاق دوري | +560 ر.س. | 9,250 ر.س. | معتمدة |
| يا يزيد المطيري WFD-1016 | 1 سبتمبر 2026 | استحقاق دوري | +880 ر.س. | 22,000 ر.س. | معتمدة |
| مر محمد رحمن WFD-1004 | 1 سبتمبر 2026 | استحقاق دوري | +1,260 ر.س. | 18,000 ر.س. | معتمدة |
| دع دينا عاطف WFD-1058 | 1 مارس 2026 | استحقاق دوري | +660 ر.س. | 11,050 ر.س. | معتمدة |
| حف حسام فتحي WFD-1046 | 1 مارس 2026 | استحقاق دوري | +500 ر.س. | 12,400 ر.س. | معتمدة |
| فا فراس الشامي WFD-1034 | 1 مارس 2026 | استحقاق دوري | +960 ر.س. | 13,750 ر.س. | معتمدة |
| سا سامر الحلبي WFD-1022 | 1 مارس 2026 | استحقاق دوري | +760 ر.س. | 15,100 ر.س. | قيد المراجعة |
| نا ناصر الحربي WFD-1010 | 1 مارس 2026 | استحقاق دوري | +340 ر.س. | 11,400 ر.س. | معتمدة |
| هي هبة يوسف WFD-1054 | 1 نوفمبر 2025 | علاوة ترقية | +810 ر.س. | 11,500 ر.س. | معتمدة |
| طإ طارق إبراهيم WFD-1042 | 1 نوفمبر 2025 | علاوة ترقية | +640 ر.س. | 12,850 ر.س. | معتمدة |
| عح عمرو حسن WFD-1030 | 1 نوفمبر 2025 | علاوة ترقية | +430 ر.س. | 14,200 ر.س. | معتمدة |
| مع محمود عبدالله WFD-1018 | 1 نوفمبر 2025 | علاوة ترقية | +310 ر.س. | 5,200 ر.س. | معتمدة |
| فا فهد الدوسري WFD-1006 | 1 نوفمبر 2025 | علاوة ترقية | +480 ر.س. | 12,000 ر.س. | معتمدة |
| صا صالح الشثري WFD-1060 | 1 مايو 2025 | علاوة ترقية | +750 ر.س. | 25,000 ر.س. | معتمدة |
| بإ بكري إدريس WFD-1048 | 1 مايو 2025 | علاوة ترقية | +420 ر.س. | 7,000 ر.س. | معتمدة |
| مص منى صلاح WFD-1036 | 1 مايو 2025 | علاوة ترقية | +330 ر.س. | 8,350 ر.س. | قيد المراجعة |
| كم كريم مصطفى WFD-1024 | 1 مايو 2025 | علاوة ترقية | +680 ر.س. | 9,700 ر.س. | معتمدة |
| اا العنود السبيعي WFD-1012 | 1 مايو 2025 | علاوة ترقية | +650 ر.س. | 13,000 ر.س. | معتمدة |
| مخ ماهر خليل WFD-1062 | 1 يوليو 2024 | زيادة سنوية | +1,100 ر.س. | 22,000 ر.س. | معتمدة |
| أس أيمن سمير WFD-1050 | 1 يوليو 2024 | زيادة سنوية | +360 ر.س. | 11,950 ر.س. | قيد المراجعة |
| صا صديق النور WFD-1038 | 1 يوليو 2024 | زيادة سنوية | +800 ر.س. | 13,300 ر.س. | معتمدة |
| اح الطيب حامد WFD-1026 | 1 يوليو 2024 | زيادة سنوية | +590 ر.س. | 14,650 ر.س. | معتمدة |
| ما ماجد الشهري WFD-1014 | 1 يوليو 2024 | زيادة سنوية | +1,020 ر.س. | 14,600 ر.س. | معتمدة |
| سا سارة العتيبي WFD-1002 | 1 يوليو 2024 | زيادة سنوية | +700 ر.س. | 14,000 ر.س. | معتمدة |
| إج إسلام جمال WFD-1056 | 1 يناير 2024 | زيادة سنوية | +240 ر.س. | 6,100 ر.س. | معتمدة |
| مع معتصم عوض WFD-1044 | 1 يناير 2024 | زيادة سنوية | +520 ر.س. | 7,450 ر.س. | معتمدة |
| آا آمنة الفاضل WFD-1032 | 1 يناير 2024 | زيادة سنوية | +440 ر.س. | 8,800 ر.س. | معتمدة |
| عا عثمان البشير WFD-1020 | 1 يناير 2024 | زيادة سنوية | +300 ر.س. | 10,150 ر.س. | معتمدة |
| عا عبدالله الشمري WFD-1008 | 1 يناير 2024 | زيادة سنوية | +540 ر.س. | 9,000 ر.س. | قيد المراجعة |
أنواع الحركات الأخرى (العلاوات، السلف، العمل الإضافي) قيد الإنشاء.