الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
تهيئة المكافآت
أنظمة المكافآت والحوافز وأسس احتسابها ودوريتها — قابلة للتصفية
الأنظمة المعروضة5من 5
الأنظمة النشطة4
الأسس3
الدورية4
أنظمة المكافآت والحوافز
| الرمز | نظام المكافأة | الأساس | الدورية | القيمة التقديرية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| BON-EID | مكافأة العيدين | مبلغ ثابت | سنوي | راتب أساسي واحد | نشط |
| BON-PERF | مكافأة الأداء السنوية | حسب الأداء | سنوي | 0.5 – 2 راتب حسب التقييم | نشط |
| BON-Q | حافز ربع سنوي | نسبة من الأساسي | ربع سنوي | 5% من الراتب الأساسي | نشط |
| BON-PROJ | مكافأة إنجاز مشروع | مبلغ ثابت | عند الإنجاز | حسب حجم المشروع | نشط |
| BON-BEST | مكافأة أفضل موظف | مبلغ ثابت | شهري | 3000 ريال | غير نشط |
نموذج أولي — أنظمة المكافآت بيانات مرجعية تعكس سياسات الحوافز؛ إضافة أو تعديل نظام مكافأة «قريبًا في النسخة الكاملة».