الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
تعريف الفروع
فروع المنشأة ومكاتبها مع أعداد الموظفين — قابلة للتصفية حسب المنطقة والحالة
الفروع المعروضة5من 5
الفروع النشطة4
الموظفون بالفروع المعروضة62من 62
المناطق4
الفروع المعرّفة
| الرمز | الفرع | المدينة | المنطقة | النوع | عدد الموظفين | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUH-HQ | المركز الرئيسي — الرياضالافتراضي | الرياض | المنطقة الوسطى | الرئيسي | 18 | نشط |
| JED-01 | فرع جدة | جدة | المنطقة الغربية | فرع | 23 | نشط |
| DMM-01 | فرع الدمام | الدمام | المنطقة الشرقية | فرع | 15 | نشط |
| MED-01 | مكتب المدينة المنورة | المدينة المنورة | المنطقة الغربية | مكتب | 6 | نشط |
| ABH-01 | مكتب أبها | أبها | منطقة عسير | مكتب | 0 | غير نشط |
نموذج أولي — الفروع بيانات مرجعية وأعداد الموظفين محتسبة من توزيع القوى العاملة؛ إضافة أو تعديل فرع «قريبًا في النسخة الكاملة».