الرواتب وشؤون الموظفين
Green Path Pay — النظام الأساسي للرواتب وشؤون الموظفين
منشئ التقارير
اختر الحقول لبناء تقرير مخصّص على مصدر معلومات الموظفين — معاينة فورية
اختر الحقول التي تظهر في التقرير
المصدر: معلومات الموظفين · 5 عمود مختار
معاينة التقرير — معلومات الموظفين
إرجاع 62 سطر
| رمز الموظف | الاسم (عربي) | القسم | المسمى الوظيفي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| WFD-1001 | أحمد الشريف | الموارد البشرية | مدير الموارد البشرية | على رأس العمل |
| WFD-1002 | سارة العتيبي | الموارد البشرية | أخصائية توظيف | على رأس العمل |
| WFD-1003 | خالد المنصور | التقني | مدير التقنية | على رأس العمل |
| WFD-1004 | محمد رحمن | التقني | مهندس برمجيات أول | عن بُعد |
| WFD-1005 | نورة القحطاني | المالية | محاسبة | في إجازة |
| WFD-1006 | فهد الدوسري | المبيعات | أخصائي مبيعات | على رأس العمل |
| WFD-1007 | ريم الزهراني | المالية | مديرة المالية | على رأس العمل |
| WFD-1008 | عبدالله الشمري | خدمات العملاء | منسق خدمة عملاء | تحت التجربة |
| WFD-1009 | تركي العتيبي | المبيعات | مدير المبيعات | على رأس العمل |
| WFD-1010 | ناصر الحربي | خدمات العملاء | أخصائي خدمة عملاء | على رأس العمل |
| WFD-1011 | بندر القحطاني | الموارد البشرية | أخصائي رواتب | على رأس العمل |
| WFD-1012 | العنود السبيعي | الموارد البشرية | منسقة تدريب | على رأس العمل |
| WFD-1013 | سلطان الغامدي | التقني | مهندس شبكات | على رأس العمل |
| WFD-1014 | ماجد الشهري | التقني | محلل نظم | على رأس العمل |
| WFD-1015 | وليد الدوسري | المبيعات | أخصائي مبيعات | على رأس العمل |
| WFD-1016 | يزيد المطيري | ضمان الجودة | مدير ضمان الجودة | على رأس العمل |
| WFD-1017 | لمى الشمري | ضمان الجودة | أخصائية جودة | على رأس العمل |
| WFD-1018 | محمود عبدالله | خدمات العملاء | أخصائي خدمة عملاء | على رأس العمل |
| WFD-1019 | راجيش كومار | التقني | مهندس برمجيات | على رأس العمل |
| WFD-1020 | عثمان البشير | ضمان الجودة | مهندس اختبارات | على رأس العمل |
| WFD-1021 | رائد الخطيب | الموارد البشرية | أخصائي موارد بشرية | عن بُعد |
| WFD-1022 | سامر الحلبي | المبيعات | أخصائي مبيعات | على رأس العمل |
| WFD-1023 | نبيل صافي | خدمات العملاء | ممثل خدمة عملاء | في إجازة |
| WFD-1024 | كريم مصطفى | التقني | مطور واجهات أمامية | على رأس العمل |
| WFD-1025 | أنيل شارما | ضمان الجودة | محلل اختبارات آلية | على رأس العمل |
| WFD-1026 | الطيب حامد | الموارد البشرية | أخصائي تدريب | على رأس العمل |
| WFD-1027 | مهند حدادين | المبيعات | مندوب مبيعات | تحت التجربة |
| WFD-1028 | ريما الحمصي | خدمات العملاء | منسقة خدمة عملاء | على رأس العمل |
| WFD-1029 | سعاد نصار | المالية | محاسبة | على رأس العمل |
| WFD-1030 | عمرو حسن | ضمان الجودة | أخصائي ضمان جودة | على رأس العمل |
| WFD-1031 | بريا مينون | التقني | محللة نظم | على رأس العمل |
| WFD-1032 | آمنة الفاضل | المبيعات | مديرة حسابات عملاء | عن بُعد |
| WFD-1033 | رنا الزعبي | خدمات العملاء | أخصائية خدمة عملاء | على رأس العمل |
| WFD-1034 | فراس الشامي | المالية | محلل مالي | على رأس العمل |
| WFD-1035 | حاتم قاسم | ضمان الجودة | مهندس اختبارات | على رأس العمل |
| WFD-1036 | منى صلاح | التقني | أخصائية دعم فني | في إجازة |
| WFD-1037 | فيجاي ناير | المبيعات | أخصائي مبيعات | على رأس العمل |
| WFD-1038 | صديق النور | خدمات العملاء | ممثل خدمة عملاء | على رأس العمل |
| WFD-1039 | زيد العمري | المبيعات | مندوب مبيعات | على رأس العمل |
| WFD-1040 | غسان العلي | ضمان الجودة | محلل اختبارات آلية | على رأس العمل |
| WFD-1041 | يوسف عودة | التقني | مهندس بنية تحتية | على رأس العمل |
| WFD-1042 | طارق إبراهيم | المبيعات | مدير حسابات عملاء | على رأس العمل |
| WFD-1043 | سانجاي باتيل | الموارد البشرية | منسق شؤون موظفين | عن بُعد |
| WFD-1044 | معتصم عوض | المبيعات | أخصائي مبيعات | تحت التجربة |
| WFD-1045 | باسل النابلسي | ضمان الجودة | أخصائي ضمان جودة | على رأس العمل |
| WFD-1046 | حسام فتحي | التقني | مهندس برمجيات | على رأس العمل |
| WFD-1047 | أرجون ريدي | ضمان الجودة | مهندس اختبارات | على رأس العمل |
| WFD-1048 | بكري إدريس | الموارد البشرية | أخصائي موارد بشرية | على رأس العمل |
| WFD-1049 | عمر الرواشدة | المبيعات | مندوب مبيعات | في إجازة |
| WFD-1050 | أيمن سمير | ضمان الجودة | محلل اختبارات آلية | على رأس العمل |
| WFD-1051 | كيران راو | التقني | مطور واجهات أمامية | على رأس العمل |
| WFD-1052 | هيثم عثمان | ضمان الجودة | أخصائي ضمان جودة | على رأس العمل |
| WFD-1053 | شريف عادل | الموارد البشرية | أخصائي تدريب | على رأس العمل |
| WFD-1054 | هبة يوسف | المبيعات | مديرة حسابات عملاء | عن بُعد |
| WFD-1055 | مصطفى كامل | ضمان الجودة | مهندس اختبارات | على رأس العمل |
| WFD-1056 | إسلام جمال | التقني | محلل نظم | على رأس العمل |
| WFD-1057 | وائل نبيل | ضمان الجودة | محلل اختبارات آلية | على رأس العمل |
| WFD-1058 | دينا عاطف | الموارد البشرية | منسقة شؤون موظفين | على رأس العمل |
| WFD-1059 | أحمد رفعت | المبيعات | أخصائي مبيعات | على رأس العمل |
| WFD-1060 | صالح الشثري | الموارد البشرية | مستشار موارد بشرية | على رأس العمل |
| WFD-1061 | هيا الرشيد | المالية | محاسبة أولى | على رأس العمل |
| WFD-1062 | ماهر خليل | التقني | مهندس برمجيات رئيسي | على رأس العمل |
نموذج أولي — التقرير يُبنى فوريًا من الحقول المختارة على مصدر «معلومات الموظفين» (62 سجلًا). التصدير والحفظ توضيحيان.